Station AK BERG - Berg Lake, AK, USA

Network: AK - Alaska Regional Network

Nearby stations (2 deg radius)

Station Name (Lat, Lon) Start / End Elevation
BERG Berg Lake, AK, USA (60.39, -143.70) 2013-01-01 / 2599-12-31 474 m
Crust2 Type:L8,thin continental arc, Cordilleras, 0.5 km seds.
Thickness Estimate:34 km
Thickness StdDev:5.9 km
Vp/Vs Estimate:1.91
Vp/Vs StdDev:0.07
Vs Estimate:3.433 km/s
Poisson's Ratio:0.31
Peak Value:0.01
Assumed Vp:6.566 km/s
Ps Weight:0.33333334
PpPs Weight:0.33333334
PsPs Weight:0.33333328
Residual Complexity:0.730
Nearby stations H:35 km +- 1.4 km
(2.0 deg) Vp/Vs:1.88 +- 0.04

22 with match > 90% ( 1.9837692 %) and 123 with match > 80% ( 11.091073 %) out of 1109.

Download stack as xyz text file.

Azimuth Distribution of Events:

Prior Results for this Station

Study Thickness Vp/Vs Vp Vs Poissons Ratio Extra
EARS 34 km 1.91 6.566 km/s 3.433 km/s 0.31
Crust2.0 34 km 1.77 6.566 km/s 3.707 km/s 0.27 L8,thin continental arc, Cordilleras, 0.5 km seds.
Global Maxima 34 km 1.91 6.566 km/s 3.433 km/s 0.31 amp=0.012742164
Local Maxima 1 52 km 1.95 6.566 km/s 3.367 km/s 0.32 amp=0.010445573
Local Maxima 2 41 km 1.75 6.566 km/s 3.747 km/s 0.26 amp=0.008737237
Local Maxima 3 31 km 1.70 6.566 km/s 3.862 km/s 0.24 amp=0.006151835
Local Maxima 4 67 km 1.89 6.566 km/s 3.47 km/s 0.31 amp=0.0057803704
Predicted Arrivals for vertical incidence
(zero ray parameter)
Ps4.69 SECOND
PpPs14.97 SECOND
PsPs/PpSs19.66 SECOND

Events Processed for this Station

Download zip of receiver functions as SAC

View Record Section

Plot maxima for each earthquake.

Events Used in the Stack

(123 events)
Radial Match Distance Baz FERegion Time Lat/Lon Depth Magnitude
95.201515 56.1 deg 120.871 deg Near Coast Of Oaxaca, Mexico 2020/06/23 15:29:04 UTC (15.9, -95.9) 20 km 7.4 mww
93.81573 57.8 deg 119.041 deg Near Coast Of Chiapas, Mexico 2017/09/08 04:49:21 UTC (15.1, -93.7) 70 km 8.1 Mww
93.421684 82.8 deg 112.32 deg Northern Peru 2021/11/28 10:52:14 UTC (-4.5, -76.7) 99 km 7.4 Mi
93.24355 84.7 deg 111.723 deg Northern Peru 2019/05/26 07:41:13 UTC (-5.9, -75.3) 105 km 7.5 Mi
93.21682 73.0 deg 108.814 deg South Of Panama 2013/08/13 15:43:15 UTC (5.8, -78.2) 12 km 6.7 MWW, 6.6 MWB, 6.7 MWW, 6.7 MWC, 6.7 MI
93.041626 85.6 deg 226.07 deg Vanuatu Islands 2019/07/31 15:02:33 UTC (-16.2, 167.9) 179 km 6.6 mww
92.6683 54.8 deg 122.68 deg Oaxaca, Mexico 2018/02/16 23:39:44 UTC (16.4, -97.9) 43 km 7.5 Mi
92.51388 88.1 deg 210.172 deg South Of Fiji Islands 2017/09/26 04:20:00 UTC (-23.7, -176.9) 98 km 6.4 mww
92.24717 83.1 deg 228.034 deg Vanuatu Islands 2020/03/18 03:13:45 UTC (-13.1, 167.0) 176 km 6.1 mww
92.20598 85.6 deg 249.382 deg Eastern New Guinea Reg., P.N.G. 2022/09/10 23:46:55 UTC (-6.2, 146.5) 61 km 7.6 mww
92.17508 79.5 deg 332.377 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 2015/10/26 09:09:32 UTC (36.4, 70.7) 212 km 7.5 MWW, 7.5 MWB
92.073555 87.5 deg 252.741 deg New Guinea, Papua New Guinea 2018/03/06 14:13:06 UTC (-6.3, 142.6) 10 km 6.7 Mww
90.972115 83.1 deg 234.167 deg Solomon Islands 2016/12/08 17:38:46 UTC (-10.7, 161.3) 41 km 7.8 mww
90.91389 84.7 deg 352.039 deg Iran-Iraq Border Region 2017/11/12 18:18:17 UTC (34.9, 46.0) 19 km 7.3 Mww
90.71708 86.5 deg 269.979 deg North Of Halmahera, Indonesia 2020/03/18 03:13:29 UTC (3.0, 128.0) 102 km 5.4 Mww
90.57076 87.0 deg 225.743 deg Vanuatu Islands 2021/02/16 01:22:19 UTC (-17.6, 167.7) 10 km 5.5 mb
90.53418 78.8 deg 332.028 deg Afghanistan-Tajikistan Bord Reg. 2018/05/09 10:41:45 UTC (37.0, 71.4) 112 km 6.2 Mww
90.489044 53.6 deg 124.401 deg Near Coast Of Guerrero, Mexico 2021/09/08 01:47:46 UTC (17.0, -99.8) 13 km 7.0 mww
90.44138 79.9 deg 113.298 deg Ecuador 2018/09/07 02:12:04 UTC (-2.3, -78.9) 94 km 6.2 Mww
90.30521 86.4 deg 247.499 deg Eastern New Guinea Reg., P.N.G. 2020/07/17 02:50:23 UTC (-7.8, 147.8) 85 km 6.9 mww
90.26816 50.8 deg 279.042 deg Near East Coast Of Honshu, Japan 2019/08/04 10:23:03 UTC (37.7, 141.5) 39 km 6.3 Mww
90.01306 57.8 deg 119.225 deg Near Coast Of Chiapas, Mexico 2023/07/14 09:29:01 UTC (15.0, -93.9) 35 km 6.3 mww
89.92778 80.6 deg 111.544 deg Peru-Ecuador Border Region 2019/02/22 10:17:22 UTC (-2.2, -77.0) 132 km 7.5 mww
89.8893 34.6 deg 277.669 deg East Of Kuril Islands 2020/03/25 02:49:21 UTC (49.0, 157.7) 57 km 7.5 Mww
89.564445 69.5 deg 112.269 deg South Of Panama 2021/07/21 21:15:12 UTC (7.4, -82.8) 10 km 6.7 mww
89.44128 90.4 deg 222.628 deg Southeast Of Loyalty Islands 2018/12/05 04:18:08 UTC (-22.0, 169.4) 10 km 7.5 Mww
89.41964 79.6 deg 253.007 deg E. Caroline Islands, Micronesia 2014/08/03 00:22:03 UTC (0.8, 146.1) 11 km 6.9 MWW, 6.8 MWB, 6.9 MWC, 7.2 MI
89.11603 51.1 deg 281.412 deg Near West Coast Of Honshu, Japan 2019/06/18 13:22:19 UTC (38.6, 139.5) 12 km 6.4 Mww
89.05689 46.7 deg 282.944 deg Hokkaido, Japan Region 2018/09/05 18:07:58 UTC (42.7, 141.9) 31 km 6.6 Mww
89.042694 82.7 deg 206.923 deg Tonga Islands Region 2022/11/11 10:48:45 UTC (-19.3, -172.1) 25 km 7.3 Mww
88.85511 47.2 deg 26.727 deg Iceland Region 2020/06/21 19:07:55 UTC (66.4, -18.7) 10 km 6.0 mww
88.53487 79.1 deg 208.945 deg Tonga Islands 2017/11/04 09:00:19 UTC (-15.4, -173.2) 10 km 6.8 Mww
88.42072 84.3 deg 226.618 deg Vanuatu Islands 2023/07/26 12:44:35 UTC (-14.8, 167.9) 13 km 6.4 mww
88.379166 34.6 deg 5.825 deg North Of Svalbard 2022/05/21 07:01:23 UTC (84.3, 0.8) 10 km 5.8 mww
88.285446 42.0 deg 279.557 deg Kuril Islands 2014/07/20 18:32:47 UTC (44.6, 148.7) 61 km 6.6 MB
88.213234 62.5 deg 114.692 deg Off Coast Of Central America 2014/10/14 03:51:35 UTC (12.6, -88.0) 40 km 7.3 MWW, 7.4 MI
88.10805 75.2 deg 256.896 deg E. Caroline Islands, Micronesia 2014/05/15 08:16:34 UTC (6.5, 144.9) 10 km 6.6 MWP, 6.6 MI
88.07728 86.3 deg 307.165 deg Myanmar 2016/08/24 10:34:55 UTC (20.9, 94.6) 84 km 6.8 MO
88.07722 52.6 deg 125.193 deg Guerrero, Mexico 2014/04/18 14:27:26 UTC (17.6, -100.8) 24 km 7.2 MWW, 7.0 MWB, 7.3 MWC, 7.5 MI
87.98358 84.3 deg 227.76 deg Vanuatu Islands 2016/04/03 08:23:53 UTC (-14.4, 166.8) 35 km 6.9 MWW, 7.2 MI
87.97835 85.0 deg 207.48 deg Tonga Islands 2014/09/04 05:33:46 UTC (-21.4, -173.3) 12 km 6.0 MWB
87.92686 79.4 deg 332.392 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 2023/08/05 16:01:49 UTC (36.5, 70.7) 207 km 5.8 Mww
87.79023 58.9 deg 274.629 deg Southeast Of Honshu, Japan 2019/06/04 04:39:17 UTC (29.1, 139.3) 430 km 6.3 Mww
87.684166 85.3 deg 212.396 deg Fiji Islands Region 2019/09/01 15:54:20 UTC (-20.4, -178.4) 617 km 6.5 Mi
87.58808 85.1 deg 271.416 deg Philippine Islands Region 2021/01/21 12:23:05 UTC (5.0, 127.5) 96 km 7.0 mww
87.53461 83.5 deg 233.184 deg Solomon Islands 2014/04/13 12:36:18 UTC (-11.5, 162.1) 35 km 7.4 MWW, 7.7 MI
87.48674 82.3 deg 231.766 deg Solomon Islands 2015/08/15 07:47:06 UTC (-10.9, 163.9) 6.4 km 6.6 MWP, 6.6 MI
87.4471 83.0 deg 236.098 deg Solomon Islands 2022/11/22 02:03:07 UTC (-9.8, 159.6) 14 km 7.0 Mww
87.15578 51.0 deg 127.692 deg Near Coast Of Michoacan, Mexico 2022/09/19 18:05:09 UTC (18.2, -103.4) 10 km 7.5 Mi
87.13797 76.9 deg 112.625 deg Near Coast Of Ecuador 2016/07/11 02:01:09 UTC (0.6, -79.6) 14 km 5.8 MWW, 5.7 MWB, 5.9 MWC
87.116005 52.7 deg 122.146 deg Central Mexico 2017/09/19 18:14:38 UTC (18.6, -98.5) 51 km 7.1 Mww
86.8255 47.7 deg 279.506 deg Off East Coast Of Honshu, Japan 2016/08/20 09:01:26 UTC (40.4, 143.7) 10 km 6.0 MO
86.66094 82.7 deg 245.307 deg New Britain Region, P.N.G. 2018/03/29 21:25:32 UTC (-5.5, 151.4) 10 km 6.9 mww
86.523056 61.1 deg 117.399 deg Off Coast Of Central America 2023/07/30 01:10:29 UTC (12.7, -90.9) 10 km 5.7 Mww
86.47489 82.7 deg 243.749 deg New Britain Region, P.N.G. 2014/07/04 15:00:26 UTC (-6.2, 152.8) 10 km 6.6 MWP, 6.7 MI
86.468994 54.6 deg 119.406 deg Oaxaca, Mexico 2014/07/29 10:46:15 UTC (17.8, -95.5) 95 km 6.3 MWP
86.32919 69.2 deg 261.095 deg Mariana Islands 2014/09/17 06:14:46 UTC (13.8, 144.4) 137 km 6.7 MWC, 7.1 MI
86.30902 49.6 deg 279.301 deg Near East Coast Of Honshu, Japan 2020/09/12 02:44:10 UTC (38.8, 142.2) 32 km 6.1 mww
86.239876 79.3 deg 332.196 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 2023/03/21 16:47:23 UTC (36.5, 71.0) 188 km 6.5 Mww
86.22238 81.4 deg 116.016 deg Peru-Ecuador Border Region 2021/07/30 17:10:19 UTC (-4.9, -80.6) 33 km 6.2 Mww
86.1589 80.9 deg 244.933 deg New Britain Region, P.N.G. 2019/05/14 12:58:26 UTC (-4.1, 152.6) 10 km 7.5 Mww
85.98987 97.4 deg 208.444 deg South Of Kermadec Islands 2020/06/18 15:06:15 UTC (-33.2, -178.0) 10 km 5.5 mb
85.956696 85.3 deg 8.785 deg Crete, Greece 2020/05/02 12:51:06 UTC (34.2, 25.7) 17 km 6.6 mww
85.813034 85.8 deg 208.128 deg Tonga Islands Region 2021/09/05 17:51:42 UTC (-22.1, -174.2) 10 km 5.9 mww
85.591515 94.3 deg 263.258 deg Tanimbar Islands Reg., Indonesia 2023/01/09 17:47:34 UTC (-7.1, 130.0) 95 km 7.6 mww
85.4745 89.5 deg 222.337 deg Southeast Of Loyalty Islands 2022/09/14 11:04:07 UTC (-21.2, 170.1) 124 km 7.0 Mi
85.38807 47.8 deg 281.261 deg Hokkaido, Japan Region 2018/01/24 10:51:20 UTC (41.1, 142.3) 40 km 6.2 Mww
85.25264 51.1 deg 278.877 deg Near East Coast Of Honshu, Japan 2016/11/21 20:59:49 UTC (37.4, 141.4) 11 km 6.9 MWB, 7.3 MI
85.23217 69.2 deg 86.075 deg North Atlantic Ocean 2023/07/10 20:28:25 UTC (20.0, -61.1) 10 km 6.6 mww
85.21573 84.7 deg 212.609 deg Fiji Islands Region 2014/07/21 14:54:40 UTC (-19.8, -178.4) 616 km 6.9 MWB, 6.9 MI
85.147705 56.3 deg 273.265 deg Southeast Of Honshu, Japan 2016/09/20 16:21:16 UTC (30.5, 142.1) 10 km 6.1 MWW, 6.0 MWB
84.87179 49.0 deg 276.702 deg Off East Coast Of Honshu, Japan 2017/09/20 16:37:16 UTC (38.0, 144.7) 10 km 6.1 Mww
84.82589 94.1 deg 264.345 deg Banda Sea 2019/06/24 02:53:39 UTC (-6.4, 129.2) 212 km 7.3 mww
84.66314 52.9 deg 125.279 deg Guerrero, Mexico 2014/05/10 07:36:03 UTC (17.3, -100.8) 35 km 6.0 MB
84.44672 72.6 deg 286.017 deg Taiwan 2022/09/18 06:44:15 UTC (23.1, 121.3) 10 km 7.2 Mi
84.36451 50.4 deg 279.123 deg Near East Coast Of Honshu, Japan 2021/05/01 01:27:30 UTC (38.1, 141.8) 56 km 6.6 Mi
84.13825 81.8 deg 237.37 deg Solomon Islands 2023/03/27 22:19:15 UTC (-8.2, 158.9) 86 km 6.1 mww
84.03418 81.2 deg 117.418 deg Near Coast Of Northern Peru 2013/08/12 09:49:32 UTC (-5.4, -81.9) 10 km 6.2 MWW, 6.1 MWB, 6.2 MWW, 6.2 MWC, 6.3 MWC
83.953865 75.4 deg 304.803 deg Sichuan, China 2022/09/05 04:52:19 UTC (29.7, 102.3) 10 km 6.6 mww
83.75556 75.4 deg 17.427 deg Central Italy 2016/10/30 06:40:19 UTC (42.9, 13.1) 10 km 6.6 MWW, 6.6 MWR
83.69289 31.0 deg 284.347 deg Kamchatka Peninsula, Russia 2016/01/30 03:25:10 UTC (54.0, 158.5) 161 km 7.2 MWW, 7.0 MI, 7.2 MWB
83.59182 77.2 deg 331.367 deg Tajikistan 2015/12/07 07:50:07 UTC (38.3, 72.7) 29 km 7.2 MWB
83.29453 86.3 deg 249.052 deg Eastern New Guinea Reg., P.N.G. 2019/05/06 21:19:37 UTC (-7.0, 146.4) 146 km 7.1 mww
83.23537 82.9 deg 244.807 deg New Britain Region, P.N.G. 2018/05/09 07:57:55 UTC (-5.9, 151.8) 10 km 6.0 Mww
83.21657 77.4 deg 283.829 deg Luzon, Philippines 2022/10/25 14:59:04 UTC (17.9, 120.6) 10 km 6.8 Mi
83.124504 90.5 deg 220.091 deg Southeast Of Loyalty Islands 2022/05/26 15:38:03 UTC (-22.9, 172.0) 10 km 6.9 Mi
83.12385 87.3 deg 270.687 deg Northern Molucca Sea 2023/01/18 06:06:11 UTC (2.7, 127.1) 29 km 7.0 mwc
83.01061 84.2 deg 272.81 deg Mindanao, Philippines 2021/08/11 17:46:14 UTC (6.5, 126.8) 50 km 7.2 Mi
83.00985 88.2 deg 270.733 deg Northern Molucca Sea 2014/11/15 02:31:40 UTC (1.9, 126.5) 35 km 7.1 MWW, 7.0 MWW, 7.3 MI
82.99686 89.6 deg 270.342 deg Northern Molucca Sea 2019/07/07 15:08:40 UTC (0.5, 126.2) 36 km 6.9 Mww
82.966675 79.9 deg 209.955 deg Tonga Islands 2014/07/19 12:27:09 UTC (-15.8, -174.4) 220 km 6.0 MWP
82.89669 84.8 deg 251.616 deg Near N Coast Of New Guinea, P.N.G. 2023/06/19 11:18:11 UTC (-4.5, 144.9) 21 km 5.9 Mww
82.8823 83.8 deg 227.634 deg Vanuatu Islands 2023/08/16 12:47:40 UTC (-13.9, 167.2) 193 km 6.5 Mww
82.70399 76.8 deg 322.933 deg Xizang 2014/02/12 09:19:49 UTC (35.9, 82.6) 10 km 6.9 MWW, 6.9 MWB, 6.9 MWC
82.54479 34.2 deg 286.914 deg Sea Of Okhotsk 2013/10/01 03:38:21 UTC (53.2, 152.8) 573 km 6.7 MWW, 6.7 MWC, 6.8 MWC, 6.8 MWB
82.489426 68.6 deg 111.757 deg Panama-Costa Rica Border Region 2019/06/26 05:23:48 UTC (8.4, -82.8) 10 km 6.3 Mww
82.468 85.5 deg 225.968 deg Vanuatu Islands 2020/08/05 12:05:36 UTC (-16.1, 168.1) 175 km 6.4 mww
82.33908 85.0 deg 272.595 deg Mindanao, Philippines 2019/09/29 02:02:52 UTC (5.7, 126.5) 76 km 6.2 Mww
82.23429 60.0 deg 284.11 deg Kyushu, Japan 2016/04/15 16:25:06 UTC (32.8, 130.7) 10 km 7.0 MO
82.12958 80.9 deg 244.223 deg New Ireland Region, P.N.G. 2018/03/08 17:39:50 UTC (-4.4, 153.2) 15 km 6.8 mww
82.06975 86.5 deg 269.75 deg Halmahera, Indonesia 2020/06/04 08:49:41 UTC (2.9, 128.2) 127 km 6.7 Mi
82.03794 59.6 deg 274.529 deg Bonin Islands, Japan Region 2014/06/30 19:55:32 UTC (28.4, 138.9) 512 km 6.2 MWB
82.00638 77.1 deg 302.69 deg Yunnan, China 2014/08/03 08:30:13 UTC (27.2, 103.4) 10 km 6.1 MWB
81.89711 79.3 deg 210.361 deg Tonga Islands 2014/10/28 03:15:43 UTC (-15.2, -174.7) 35 km 5.5 MB, 6.1 MWC
81.81669 89.7 deg 219.265 deg Southeast Of Loyalty Islands 2016/08/12 01:26:35 UTC (-22.5, 173.1) 10 km 7.2 MWW, 7.6 MI
81.38475 87.9 deg 270.712 deg Northern Molucca Sea 2019/01/06 17:27:20 UTC (2.2, 126.7) 61 km 6.6 mww
81.26195 84.2 deg 307.834 deg Myanmar-India Border Region 2016/04/13 13:55:17 UTC (23.1, 94.9) 135 km 6.9 MWB
81.200005 72.7 deg 263.888 deg W. Caroline Islands, Micronesia 2020/07/06 18:16:18 UTC (12.1, 140.2) 12 km 6.2 mww
81.09159 60.0 deg 272.691 deg Bonin Islands, Japan Region 2020/04/18 08:25:37 UTC (27.1, 140.1) 454 km 6.6 Mww
81.08171 81.7 deg 7.585 deg Dodecanese Islands, Greece 2020/10/30 11:51:27 UTC (37.9, 26.8) 21 km 7.0 mww
81.04816 82.0 deg 241.746 deg Solomon Islands 2013/10/16 10:30:58 UTC (-6.4, 154.9) 35 km 6.8 MWW, 6.7 MWB, 6.8 MWW, 6.8 MWC, 7.1 MI
80.91598 83.7 deg 273.443 deg Mindanao, Philippines 2018/09/08 07:16:49 UTC (7.2, 126.5) 10 km 6.1 Mww
80.82458 79.1 deg 209.241 deg Tonga Islands 2013/08/01 20:01:43 UTC (-15.2, -173.5) 32 km 6.0 MW, 5.8 MW, 5.9 MS, 6.1 MB
80.68744 84.6 deg 227.138 deg Vanuatu Islands 2015/10/20 21:52:02 UTC (-14.8, 167.3) 127 km 7.1 MWW, 7.3 MI
80.62995 80.7 deg 277.868 deg Samar, Philippines 2020/08/18 00:03:48 UTC (12.0, 124.1) 10 km 6.7 mww
80.5803 79.3 deg 332.047 deg Afghanistan-Tajikistan Bord Reg. 2016/04/10 10:28:58 UTC (36.5, 71.2) 210 km 6.6 MWB
80.50645 82.2 deg 232.599 deg Solomon Islands 2018/11/16 03:26:55 UTC (-10.5, 163.1) 11 km 6.2 mww
80.30234 79.3 deg 208.175 deg Samoa Islands Region 2022/12/04 19:24:27 UTC (-15.7, -172.5) 148 km 6.9 Mi
80.29275 79.1 deg 208.695 deg Samoa Islands Region 2022/12/04 19:24:15 UTC (-15.4, -173.0) 36 km 6.7 Mww
80.23793 85.0 deg 272.611 deg Mindanao, Philippines 2014/07/14 07:59:58 UTC (5.7, 126.5) 22 km 6.4 MWP
80.183266 86.5 deg 252.976 deg New Guinea, Papua New Guinea 2023/09/05 15:03:17 UTC (-5.3, 142.9) 52 km 5.8 mww
80.153435 86.0 deg 208.198 deg Tonga Islands Region 2020/05/28 07:18:44 UTC (-22.2, -174.3) 10 km 5.9 mww
80.10536 84.9 deg 208.1 deg Tonga Islands 2019/06/02 10:36:29 UTC (-21.2, -173.9) 10 km 5.9 Mww

Losers

(986 events)
Radial Match Distance Baz FERegion Time Lat/Lon Depth Magnitude Reason
94.17197 87.3 deg 252.617 deg New Guinea, Papua New Guinea 2018/02/25 17:44:39 UTC (-6.2, 142.8) 10 km 7.6 Mi
91.09219 64.6 deg 262.712 deg Mariana Islands 2016/07/29 21:18:25 UTC (18.5, 145.5) 212 km 7.7 MWW, 7.7 MWB, 7.7 MI
90.60422 84.0 deg 214.883 deg Fiji Islands 2018/09/06 15:49:17 UTC (-18.4, 179.5) 669 km 8.1 Mi
89.11086 85.0 deg 272.601 deg Mindanao, Philippines 2014/07/14 08:40:54 UTC (5.6, 126.5) 35 km 4.9 mb
88.48164 60.3 deg 107.685 deg North Of Honduras 2018/01/10 02:51:31 UTC (17.5, -83.6) 33 km 7.8 Mi
88.20228 86.2 deg 258.129 deg Irian Jaya, Indonesia 2019/07/08 06:55:57 UTC (-2.5, 138.5) 10 km 5.6 mb
87.04876 54.9 deg 43.785 deg Northern Mid-Atlantic Ridge 2015/02/13 18:59:12 UTC (52.6, -31.9) 16 km 7.1 MWW, 6.8 MI, 7.0 MWB, 7.0 MWC, 7.1 MWC
83.890175 87.8 deg 209.097 deg Tonga Islands Region 2023/06/18 15:04:49 UTC (-23.8, -175.7) 10 km 5.8 Mww
83.632385 84.7 deg 272.345 deg Mindanao, Philippines 2018/12/29 03:39:12 UTC (5.8, 126.9) 49 km 7.2 Mi
83.59374 56.9 deg 118.361 deg Chiapas, Mexico 2015/08/05 09:13:24 UTC (16.2, -93.6) 110 km 5.7 MWB
82.15907 79.1 deg 208.454 deg Samoa Islands Region 2019/04/12 12:23:03 UTC (-15.4, -172.7) 10 km 5.8 mb
80.69091 73.9 deg 117.464 deg Off Coast Of Ecuador 2015/08/07 13:48:31 UTC (1.2, -85.2) 10 km 5.6 MW
80.33174 86.5 deg 226.305 deg Vanuatu Islands 2013/08/06 17:21:55 UTC (-16.9, 167.4) 14 km 5.7 MW, 5.7 MWW, 5.7 MWC, 5.7 MWW
80.06626 93.8 deg 275.145 deg Minahassa Peninsula, Sulawesi 2018/09/28 10:50:25 UTC (-0.8, 119.9) 10 km 5.7 mb
79.39033 78.7 deg 208.825 deg Tonga Islands 2023/08/08 18:38:56 UTC (-15.0, -173.0) 120 km 6.2 Mi
79.37893 86.5 deg 257.985 deg Irian Jaya, Indonesia 2019/06/24 01:05:28 UTC (-2.9, 138.5) 22 km 6.1 Mww
79.37419 79.3 deg 332.07 deg Afghanistan-Tajikistan Bord Reg. 2015/12/25 19:14:48 UTC (36.5, 71.1) 204 km 6.2 MO
79.34983 41.2 deg 280.448 deg Kuril Islands 2020/02/13 10:33:44 UTC (45.6, 148.9) 144 km 7.0 mww
79.29822 70.0 deg 112.447 deg South Of Panama 2021/07/17 20:56:10 UTC (6.8, -82.7) 4.1 km 6.1 mww
79.158936 63.7 deg 264.075 deg Mariana Islands 2019/06/28 15:51:32 UTC (19.9, 144.9) 460 km 6.5 Mi
79.01212 89.8 deg 222.125 deg Southeast Of Loyalty Islands 2014/05/01 06:36:37 UTC (-21.5, 170.2) 118 km 6.7 MWP, 6.7 MI
78.983444 56.5 deg 279.034 deg Near S. Coast Of Honshu, Japan 2019/07/27 18:31:07 UTC (33.1, 137.3) 367 km 6.3 Mww
78.965126 68.1 deg 259.224 deg South Of Mariana Islands 2018/02/11 23:14:18 UTC (13.8, 146.5) 42 km 6.2 Mi
78.94683 91.4 deg 208.452 deg Kermadec Islands Region 2015/08/09 04:46:20 UTC (-27.4, -176.1) 10 km 5.9 MWP
78.69918 96.4 deg 209.93 deg Kermadec Islands Region 2018/09/10 04:19:02 UTC (-31.8, -179.3) 111 km 6.9 mww
78.50337 31.7 deg 282.408 deg Near East Coast Of Kamchatka 2023/04/03 03:06:55 UTC (52.8, 158.6) 100 km 6.7 Mi
78.440384 84.8 deg 273.506 deg Mindanao, Philippines 2020/09/06 15:23:43 UTC (6.3, 125.8) 120 km 6.3 mww
78.19387 34.1 deg 285.621 deg Northwest Of Kuril Islands 2018/10/13 11:10:19 UTC (52.7, 153.7) 397 km 6.7 Mi
78.15354 91.3 deg 208.095 deg Kermadec Islands Region 2020/03/14 10:01:17 UTC (-27.4, -175.7) 10 km 6.3 Mww
78.06397 64.0 deg 264.54 deg Mariana Islands 2019/06/28 15:51:31 UTC (19.9, 144.3) 410 km 6.4 Mww
77.887 64.4 deg 283.663 deg Ryukyu Islands, Japan 2020/06/13 15:51:23 UTC (28.9, 128.3) 160 km 6.6 Mww
77.88406 83.3 deg 210.834 deg Fiji Islands Region 2021/04/24 00:23:36 UTC (-18.9, -176.2) 289 km 6.4 Mww
77.80988 82.8 deg 250.306 deg Bismarck Sea 2021/07/19 15:22:32 UTC (-3.3, 147.0) 10 km 5.8 Mww
77.763405 70.4 deg 305.647 deg Gansu, China 2013/07/21 23:45:56 UTC (34.5, 104.3) 8.0 km 5.9 MW, 5.9 MW, 6.1 MB, 6.2 MS
77.577805 83.3 deg 212.692 deg Fiji Islands Region 2018/09/30 10:52:23 UTC (-18.4, -178.1) 551 km 6.6 mww
77.365265 82.1 deg 241.504 deg Solomon Islands 2014/04/19 01:04:03 UTC (-6.7, 155.1) 24 km 6.6 MWB, 6.9 MI, 7.0 MI
77.21971 64.3 deg 113.256 deg Near Coast Of Nicaragua 2014/04/11 20:29:13 UTC (11.6, -86.0) 135 km 6.6 MWW, 6.6 MWC, 6.6 MWB, 6.6 MI
77.10381 47.5 deg 280.831 deg Hokkaido, Japan Region 2023/08/11 00:14:32 UTC (41.1, 142.8) 30 km 5.9 mww
77.03071 83.2 deg 214.1 deg Fiji Islands Region 2014/12/27 18:53:47 UTC (-17.9, -179.5) 622 km 5.5 MW, 5.1 mb, 5.5 Mwb, 5.5 Mwc
76.9551 77.1 deg 322.932 deg Xizang 2020/06/25 21:05:18 UTC (35.6, 82.5) 10 km 6.4 Mww
76.89075 94.0 deg 115.339 deg Near Coast Of Peru 2014/02/02 08:57:09 UTC (-15.9, -74.1) 45 km 5.2 MW
76.87928 83.1 deg 217.366 deg Fiji Islands 2015/08/07 18:21:00 UTC (-16.8, 177.3) 10 km 5.4 MW
76.76712 82.7 deg 241.499 deg Solomon Islands 2014/07/30 16:00:58 UTC (-7.2, 154.8) 10 km 5.7 MWB
76.75784 32.5 deg 278.017 deg East Of Kuril Islands 2019/03/28 22:06:49 UTC (50.5, 160.0) 9.0 km 6.2 Mww
76.7509 78.0 deg 318.527 deg Xizang 2020/07/22 20:07:19 UTC (33.1, 86.8) 10 km 6.3 mww
76.70156 57.4 deg 277.202 deg Southeast Of Honshu, Japan 2020/07/06 18:19:09 UTC (31.5, 138.2) 381 km 5.6 Mww
76.63415 71.3 deg 285.53 deg Taiwan Region 2022/05/09 06:23:03 UTC (24.0, 122.5) 27 km 6.3 mww
76.52823 77.0 deg 112.65 deg Near Coast Of Ecuador 2016/07/11 02:11:04 UTC (0.6, -79.7) 19 km 6.3 MWW, 6.3 MWC, 6.3 MWB
76.51475 49.7 deg 279.678 deg Near East Coast Of Honshu, Japan 2020/04/19 20:39:05 UTC (38.9, 141.9) 38 km 6.3 mww
76.35722 83.7 deg 227.558 deg Vanuatu Islands 2014/01/01 16:03:29 UTC (-13.9, 167.2) 187 km 6.5 MWW, 6.5 MWC, 6.6 MWC, 6.6 MI, 6.6 MWB
76.26426 48.5 deg 281.825 deg Near East Coast Of Honshu, Japan 2019/08/15 05:32:53 UTC (40.8, 141.2) 86 km 5.4 Mww
76.065926 64.1 deg 98.417 deg Haiti Region 2021/08/15 03:20:45 UTC (18.4, -74.1) 12 km 5.8 mww
76.02135 67.1 deg 283.88 deg Ryukyu Islands, Japan 2022/06/03 07:03:35 UTC (26.8, 126.4) 10 km 5.6 Mww
76.01912 85.7 deg 226.641 deg Vanuatu Islands 2016/04/28 19:33:27 UTC (-16.1, 167.3) 35 km 7.0 MO
75.980156 77.6 deg 283.513 deg Luzon, Philippines 2022/07/27 00:43:24 UTC (17.6, 120.8) 10 km 7.0 Mww
