Station TA E03A - Lebam, WA, USA

Network: TA - USArray Transportable Network (new EarthScope stations)

Nearby stations (2 deg radius)

Station Name (Lat, Lon) Start / End Elevation
E03A Lebam, WA, USA (46.55, -123.56) 2005-10-26 / 2499-01-01 0.1 km
Crust2 Type:L8,thin continental arc, Cordilleras, 0.5 km seds.
Thickness Estimate:31 km
Thickness StdDev:4.4 km
Vp/Vs Estimate:1.80
Vp/Vs StdDev:0.06
Vs Estimate:3.643 km/s
Poisson's Ratio:0.28
Peak Value:0.03
Assumed Vp:6.566 km/s
Ps Weight:0.33333334
PpPs Weight:0.33333334
PsPs Weight:0.33333328
Residual Complexity:0.636
Nearby stations H:30 km +- 0.7 km
(2.0 deg) Vp/Vs:1.81 +- 0.01

12 with match > 90% ( 27.272728 %) and 44 with match > 80% ( 100.0 %) out of 44.

Download stack as xyz text file.

Azimuth Distribution of Events:

Prior Results for this Station

Study Thickness Vp/Vs Vp Vs Poissons Ratio Extra
EARS 31 km 1.80 6.566 km/s 3.643 km/s 0.28
Crust2.0 34 km 1.77 6.566 km/s 3.707 km/s 0.27 L8,thin continental arc, Cordilleras, 0.5 km seds.
Global Maxima 31 km 1.80 6.566 km/s 3.643 km/s 0.28 amp=0.027461205
Local Maxima 1 28 km 1.88 6.566 km/s 3.493 km/s 0.30 amp=0.018875912
Local Maxima 2 56 km 1.74 6.566 km/s 3.768 km/s 0.25 amp=0.015576887
Local Maxima 3 34 km 1.60 6.566 km/s 4.104 km/s 0.18 amp=0.012850068
Local Maxima 4 37 km 1.72 6.566 km/s 3.812 km/s 0.25 amp=0.010595008
Predicted Arrivals for vertical incidence
(zero ray parameter)
Ps3.76 SECOND
PpPs13.12 SECOND
PsPs/PpSs16.88 SECOND

Events Processed for this Station

Download zip of receiver functions as SAC

View Record Section

Plot maxima for each earthquake.

Events Used in the Stack

(44 events)
Radial Match Distance Baz FERegion Time Lat/Lon Depth Magnitude
97.28098 54.5 deg 302.753 deg Kuril Islands 2006/11/15 11:14:13 GMT (46.6, 153.3) 10 km 6.5 MB, 7.8 MS, 8.3 MW, 7.9 MW
96.597305 54.0 deg 301.814 deg East Of Kuril Islands 2007/01/13 04:23:21 GMT (46.2, 154.5) 10 km 7.3 MB, 8.2 MS, 8.1 MW, 7.9 MW
96.00517 88.9 deg 256.544 deg Solomon Islands 2007/04/01 20:39:56 GMT (-8.5, 157.0) 10 km 6.8 MB, 7.9 MS, 8.1 MW, 7.7 ME
95.124344 80.6 deg 227.335 deg Tonga Islands 2006/05/03 15:26:40 GMT (-20.2, -174.1) 55 km 7.2 MB, 7.8 MS, 7.9 MW, 7.9 MW
94.64022 87.1 deg 226.766 deg South Of Fiji Islands 2007/12/09 07:28:20 GMT (-26.0, -177.5) 152 km 7.0 MB, 7.8 MW, 7.7 MW
94.14055 85.5 deg 248.049 deg Santa Cruz Islands 2007/09/02 01:05:18 GMT (-11.6, 165.8) 35 km 5.9 MB, 7.3 MS, 7.2 MW, 6.9 ME
93.070465 83.9 deg 131.353 deg Northern Chile 2007/11/14 15:40:50 GMT (-22.2, -69.9) 40 km 6.7 MB, 7.4 MS, 7.7 MW, 7.4 ME
92.27287 41.4 deg 316.295 deg Eastern Siberia, Russia 2006/04/20 23:25:02 GMT (60.9, 167.1) 22 km 6.8 MB, 7.6 MS, 7.6 MW, 7.3 MW
91.543594 92.8 deg 224.813 deg Kermadec Islands Region 2006/05/16 10:39:23 GMT (-31.8, -179.3) 152 km 6.8 MB, 7.4 MW, 7.4 MW
91.05178 76.5 deg 227.58 deg Samoa Islands Region 2006/09/28 06:22:09 GMT (-16.6, -172.0) 28 km 6.5 MB, 6.6 MS, 6.9 MW, 6.7 MW
90.45864 68.7 deg 302.353 deg Near West Coast Of Honshu, Japan 2007/07/16 01:13:22 GMT (37.5, 138.4) 12 km 6.5 MB, 6.4 MS, 6.6 MW, 6.5 MW
90.43064 76.9 deg 288.032 deg Volcano Islands, Japan Region 2007/09/28 13:38:59 GMT (22.0, 142.7) 276 km 6.7 MB, 7.4 MW, 7.4 MW
89.966286 60.3 deg 99.805 deg Windward Islands 2007/11/29 19:00:19 GMT (15.0, -61.3) 148 km 6.9 MB, 7.4 MW, 7.4 MW
89.88409 87.3 deg 243.848 deg Vanuatu Islands 2006/08/07 22:18:54 GMT (-15.8, 167.8) 141 km 6.0 MB, 6.8 MW, 6.8 MW
89.5855 86.5 deg 243.509 deg Vanuatu Islands 2007/07/15 09:27:34 GMT (-15.4, 168.6) 8.0 km 6.0 MB, 5.8 MS, 6.1 MW, 6.0 MW
89.31628 88.2 deg 253.86 deg Solomon Islands 2007/08/16 08:39:27 GMT (-9.8, 159.5) 10 km 6.1 MB, 6.7 MS, 6.4 MW
88.59795 86.4 deg 229.972 deg South Of Fiji Islands 2006/02/26 03:08:27 GMT (-23.6, -180.0) 535 km 5.9 MB, 6.4 MW, 6.4 MW
88.524925 82.5 deg 230.689 deg Fiji Islands Region 2006/01/02 22:13:40 GMT (-19.9, -178.2) 583 km 6.5 MB, 7.2 MW, 7.1 MW
88.38387 76.2 deg 229.639 deg Tonga Islands 2006/07/07 07:26:12 GMT (-15.2, -173.6) 35 km 5.7 MB, 5.9 MS, 6.0 MW, 6.0 MW
88.334755 85.0 deg 129.857 deg Chile-Bolivia Border Region 2005/11/17 19:26:56 GMT (-22.3, -67.9) 163 km 6.0 MB, 6.9 MW, 6.8 MW
88.23704 41.3 deg 315.547 deg Eastern Siberia, Russia 2006/04/29 16:58:06 GMT (60.5, 167.5) 11 km 6.4 MB, 6.6 MS, 6.6 MW, 6.4 MW
87.52856 49.5 deg 307.204 deg Kamchatka Peninsula, Russia 2007/05/30 20:22:12 GMT (52.1, 157.3) 116 km 6.4 MB, 6.4 MW, 6.4 MW
87.38626 58.7 deg 123.374 deg Near West Coast Of Colombia 2007/09/10 01:49:14 GMT (3.0, -78.0) 31 km 6.1 MB, 6.7 MS, 6.8 MW
86.32852 36.2 deg 298.342 deg Andreanof Islands, Aleutian Is. 2006/07/08 20:40:00 GMT (51.2, -179.3) 22 km 6.2 MB, 6.4 MS, 6.6 MW, 6.6 MW
84.86978 56.0 deg 47.66 deg Northern Mid-Atlantic Ridge 2007/05/23 04:41:46 GMT (52.4, -31.8) 10 km 5.6 MS, 5.4 MB, 5.7 MW, 5.6 MW
84.70887 73.2 deg 132.097 deg Near Coast Of Peru 2007/08/19 01:22:40 GMT (-13.6, -76.6) 26 km 5.9 MB, 5.4 MS, 5.8 MW, 5.5 ML
84.49566 36.3 deg 298.644 deg Andreanof Islands, Aleutian Is. 2007/12/19 09:30:27 GMT (51.4, -179.5) 29 km 6.4 MB, 7.1 MS, 7.1 MW, 7.0 MW
84.446815 34.2 deg 298.615 deg Andreanof Islands, Aleutian Is. 2007/07/13 21:54:43 GMT (51.8, -176.3) 35 km 5.7 MB, 5.6 MS, 6.0 MW, 5.9 MW
83.989685 54.7 deg 302.396 deg Kuril Islands 2006/10/13 13:47:39 GMT (46.3, 153.3) 8.0 km 5.5 MB, 5.8 MS, 6.3 MW, 5.8 MW
83.92321 73.0 deg 132.057 deg Near Coast Of Peru 2006/10/20 10:48:56 GMT (-13.5, -76.7) 23 km 5.9 MB, 6.6 MS, 6.7 MW, 6.6 MW
83.64767 76.1 deg 303.495 deg Kyushu, Japan 2006/06/11 20:01:26 GMT (33.1, 131.1) 140 km 5.9 MB, 6.3 MW, 6.3 MW
83.37961 82.4 deg 236.442 deg Fiji Islands Region 2006/04/07 08:30:45 GMT (-16.5, 177.0) 22 km 5.9 MB, 6.4 MS, 6.4 MW, 6.4 MW
82.84674 87.2 deg 130.404 deg Chile-Argentina Border Region 2006/08/25 00:44:46 GMT (-24.4, -67.0) 184 km 5.9 MB, 6.6 MW, 6.6 MW
82.819115 42.1 deg 316.254 deg Eastern Siberia, Russia 2006/05/22 11:12:00 GMT (60.8, 165.7) 16 km 6.0 MB, 6.7 MS, 6.6 MW, 6.5 MW
82.576935 38.3 deg 300.19 deg Rat Islands, Aleutian Islands 2006/07/02 03:53:56 GMT (51.7, 176.9) 8.6 km 5.5 MB, 5.3 MS, 5.8 MW, 5.7 MW
82.4711 71.3 deg 303.904 deg Sea Of Japan 2007/07/16 14:17:37 GMT (36.8, 134.9) 350 km 6.2 MB, 6.8 MW, 6.8 MW
81.67455 35.4 deg 296.367 deg Andreanof Islands, Aleutian Is. 2007/08/15 20:22:11 GMT (50.3, -177.5) 9.0 km 6.3 MB, 6.2 MS, 6.4 MW, 5.9 ML
81.514946 54.6 deg 302.639 deg Kuril Islands 2006/10/01 09:06:02 GMT (46.5, 153.2) 19 km 6.1 MB, 6.4 MS, 6.6 MW, 6.5 MW
81.48395 90.5 deg 239.375 deg Southeast Of Loyalty Islands 2007/09/27 19:57:44 GMT (-21.1, 169.3) 9.0 km 6.2 MB, 6.3 MS, 6.1 MW, 6.1 MW
81.24992 90.1 deg 258.627 deg Solomon Islands 2007/06/28 02:52:09 GMT (-8.0, 154.6) 10 km 6.3 MB, 6.7 MS, 6.7 MW, 6.7 MW
80.44222 73.6 deg 291.702 deg Bonin Islands, Japan Region 2008/02/27 06:54:20 GMT (26.8, 142.4) 15 km 5.8 MB, 6.1 MS, 6.2 MW, 6.2 MW
80.41561 42.0 deg 305.092 deg Komandorskiye Ostrova Region 2007/07/29 04:54:36 GMT (53.6, 169.7) 26 km 6.0 MB, 5.5 MS, 5.9 MW, 5.8 MW
80.29 36.6 deg 298.676 deg Andreanof Islands, Aleutian Is. 2007/08/02 03:21:42 GMT (51.3, -180.0) 21 km 6.3 MB, 6.6 MS, 6.7 MW, 6.6 MW
80.18901 42.6 deg 129.051 deg Near Coast Of Guatemala 2007/06/08 13:32:00 GMT (13.8, -90.8) 48 km 5.5 MB, 5.4 MS, 5.8 MW, 5.8 MW

Losers

(0 events)
Radial Match Distance Baz FERegion Time Lat/Lon Depth Magnitude Reason