Station GE SKD - GEOFON Station Skordalos, Greece

Network: GE - GEOFON

Nearby stations (2 deg radius)

Station Name (Lat, Lon) Start / End Elevation
SKD GEOFON Station Skordalos, Greece (35.41, 23.93) 1997-11-01 / 1999-09-17 306 m
SKD GEOFON Station Skordalos, Greece (35.41, 23.93) 1999-09-17 / 2000-04-06 306 m
SKD GEOFON Station Skordalos, Greece (35.41, 23.93) 2000-04-06 / 2000-10-07 306 m
SKD GEOFON Station Skordalos, Greece (35.41, 23.93) 2000-10-07 / 2499-01-01 306 m
Crust2 Type:S8,continental slope, margin, transition 9 km seds.
Thickness Estimate:36 km
Thickness StdDev:3.5 km
Vp/Vs Estimate:2.08
Vp/Vs StdDev:0.13
Vs Estimate:2.665 km/s
Poisson's Ratio:0.35
Peak Value:0.03
Assumed Vp:5.55 km/s
Ps Weight:0.33333334
PpPs Weight:0.33333334
PsPs Weight:0.33333328
Residual Complexity:0.738
Nearby stations H: +-
(2.0 deg) Vp/Vs: +-

28 with match > 90% ( 24.137932 %) and 83 with match > 80% ( 71.55173 %) out of 116.

Download stack as xyz text file.

Azimuth Distribution of Events:

Prior Results for this Station

Study Thickness Vp/Vs Vp Vs Poissons Ratio Extra
EARS 36 km 2.08 5.55 km/s 2.665 km/s 0.35
Crust2.0 27 km 1.83 5.55 km/s 3.041 km/s 0.29 S8,continental slope, margin, transition 9 km seds.
Global Maxima 36 km 2.08 5.55 km/s 2.665 km/s 0.35 amp=0.029703055
Local Maxima 1 45 km 1.66 5.55 km/s 3.338 km/s 0.22 amp=0.019611783
Local Maxima 2 42 km 1.94 5.55 km/s 2.865 km/s 0.32 amp=0.018187938
Local Maxima 3 45 km 1.71 5.55 km/s 3.246 km/s 0.24 amp=0.011900545
Local Maxima 4 40 km 1.93 5.55 km/s 2.879 km/s 0.32 amp=0.010568234
Predicted Arrivals for vertical incidence
(zero ray parameter)
Ps6.97 SECOND
PpPs19.86 SECOND
PsPs/PpSs26.83 SECOND

Events Processed for this Station

Download zip of receiver functions as SAC

View Record Section

Plot maxima for each earthquake.

Events Used in the Stack

(83 events)
Radial Match Distance Baz FERegion Time Lat/Lon Depth Magnitude
99.3949 82.5 deg 21.272 deg Near East Coast Of Kamchatka 2001/08/02 23:41:06 GMT (56.3, 163.8) 14 km 5.9 MB, 6.2 MS, 6.3 MW, 6.2 ME
95.83886 97.1 deg 339.246 deg Off Coast Of Oregon 2002/07/09 18:40:35 GMT (43.5, -127.2) 10 km 5.5 MB, 5.5 MS, 6.0 MW, 5.8 MW
95.321655 86.2 deg 38.086 deg Kuril Islands 2000/01/28 14:21:07 GMT (43.0, 146.8) 61 km 6.7 MB, 6.6 MS, 6.8 MW, 6.8 ME
94.092514 86.5 deg 43.635 deg Near East Coast Of Honshu, Japan 2002/11/03 03:37:42 GMT (38.9, 142.0) 39 km 5.7 MB, 6.1 MS, 6.4 MW, 6.4 MW
93.95449 90.2 deg 16.47 deg Rat Islands, Aleutian Islands 2003/06/15 19:24:33 GMT (51.6, 176.9) 20 km 6.0 MB, 6.4 MS, 6.5 MW, 6.5 MW
93.31685 82.1 deg 66.473 deg Taiwan 2000/06/10 18:23:29 GMT (23.8, 121.2) 33 km 6.2 MB, 6.2 MS, 6.4 MW, 6.3 MW
92.43885 94.9 deg 79.12 deg Mindanao, Philippines 2002/03/05 21:16:09 GMT (6.0, 124.2) 31 km 6.3 MB, 7.2 MS, 7.5 MW, 7.2 MW
92.16637 87.8 deg 358.437 deg Kodiak Island Region, Alaska 2001/01/10 16:02:44 GMT (57.1, -153.2) 33 km 6.2 MB, 6.8 MS, 7.1 MW, 6.8 ML
91.95901 81.2 deg 356.308 deg Central Alaska 2002/10/23 11:27:19 GMT (63.5, -147.9) 4.2 km 6.0 MB, 6.7 MS, 6.7 MW, 6.7 MW
91.65969 37.0 deg 73.454 deg Afghanistan-Tajikistan Bord Reg. 1998/05/30 06:22:28 GMT (37.1, 70.1) 33 km 5.9 MB, 6.9 MS, 6.6 UNKNOWN, 6.5 MW
91.50307 37.4 deg 74.325 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 2002/03/03 12:08:19 GMT (36.5, 70.5) 226 km 6.6 MB, 7.4 MW, 7.3 MW
91.370575 81.2 deg 356.097 deg Central Alaska 2002/11/03 22:12:41 GMT (63.5, -147.4) 4.9 km 7.0 MB, 8.5 MS, 7.9 MW
91.36482 85.1 deg 41.836 deg Hokkaido, Japan Region 2002/10/14 14:12:43 GMT (41.2, 142.2) 61 km 5.9 MB, 6.1 MW, 6.1 MW
91.27098 86.1 deg 56.51 deg Southeast Of Ryukyu Islands 2000/06/06 14:57:02 GMT (29.4, 131.4) 33 km 5.8 MB, 6.0 MS, 6.4 MW, 6.4 MW
91.204 93.4 deg 80.989 deg Celebes Sea 1999/03/04 08:52:01 GMT (5.4, 121.9) 33 km 6.4 MB, 6.5 MS, 7.1 MW, 7.1 MW
91.191536 83.2 deg 65.576 deg Taiwan Region 2001/12/18 04:02:58 GMT (24.0, 122.7) 14 km 6.3 MB, 7.3 MS, 6.9 MW, 6.8 MW
90.97333 85.7 deg 38.536 deg Hokkaido, Japan Region 2001/04/26 17:48:57 GMT (43.1, 145.9) 86 km 5.7 MB, 6.0 MW, 6.0 MW
90.80597 62.0 deg 75.643 deg Myanmar 2000/06/07 21:46:55 GMT (26.9, 97.2) 33 km 6.3 MB, 6.5 MS, 6.4 MW, 6.4 MW
90.77608 83.9 deg 52.283 deg Western Honshu, Japan 2001/03/24 06:27:53 GMT (34.1, 132.5) 50 km 6.4 MB, 6.5 MS, 6.8 MW, 6.4 ME
90.77177 91.7 deg 52.389 deg Bonin Islands, Japan Region 1998/08/20 06:40:55 GMT (28.9, 139.3) 441 km 6.1 MB, 7.0 UNKNOWN, 7.0 MW
90.596245 87.2 deg 50.86 deg Near S. Coast Of Western Honshu 2004/09/05 10:07:07 GMT (33.1, 136.6) 14 km 6.7 MB, 7.0 MS, 7.2 MW, 7.0 MW
90.552765 82.9 deg 100.746 deg Southern Sumatra, Indonesia 2000/06/07 23:45:26 GMT (-4.6, 101.9) 33 km 6.1 MB, 6.7 MS, 6.7 MW, 6.5 MW
90.48056 84.6 deg 25.72 deg Off East Coast Of Kamchatka 1999/03/08 12:25:48 GMT (52.1, 159.5) 57 km 5.7 MB, 6.9 MW, 6.8 MW
90.36474 84.0 deg 48.624 deg Sea Of Japan 2000/06/06 21:16:42 GMT (36.8, 135.5) 10 km 5.7 MB, 5.3 MS, 5.9 MW, 5.8 MW
90.364685 73.8 deg 98.174 deg Northern Sumatra, Indonesia 2002/11/02 01:26:10 GMT (2.8, 96.1) 30 km 6.2 MB, 7.6 MS, 7.4 MW, 7.4 MW
90.364456 86.0 deg 36.423 deg Kuril Islands 2001/05/25 00:40:50 GMT (44.3, 148.4) 33 km 6.1 MB, 6.7 MS, 6.7 MW, 6.6 MW
90.1113 87.3 deg 74.927 deg Mindoro, Philippines 2004/10/08 14:36:06 GMT (13.9, 120.5) 105 km 6.3 MB, 6.5 MW, 6.4 MW
90.05265 75.1 deg 99.02 deg Off W Coast Of Northern Sumatra 2000/09/01 11:56:51 GMT (1.4, 96.6) 33 km 5.6 MB, 6.0 MS, 6.2 MW, 6.0 MW
89.88619 37.4 deg 74.455 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 2002/03/03 12:08:07 GMT (36.4, 70.4) 209 km 6.3 MB
89.71466 84.6 deg 39.674 deg Hokkaido, Japan Region 1999/05/12 17:59:22 GMT (43.0, 143.8) 103 km 5.9 MB, 6.2 MW, 6.1 MW
89.251854 40.9 deg 74.749 deg Northwestern Kashmir 2002/11/20 21:32:30 GMT (35.4, 74.5) 33 km 5.7 MB, 6.5 MS, 6.4 MW, 6.0 MW
89.00806 83.8 deg 100.661 deg Southern Sumatra, Indonesia 2000/06/06 09:58:06 GMT (-5.1, 102.7) 33 km 5.8 MB, 6.1 MS, 6.2 MW, 6.1 MW
88.86412 37.7 deg 75.114 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 2000/05/12 23:10:29 GMT (36.0, 70.7) 108 km 6.2 MB, 6.3 MW, 6.3 MW
88.7366 84.8 deg 68.96 deg Philippine Islands Region 2000/07/16 03:21:45 GMT (20.3, 122.0) 33 km 6.1 MB, 6.3 MS, 6.4 MW, 6.4 MW
88.60868 57.0 deg 64.735 deg Qinghai, China 2003/04/17 00:48:38 GMT (37.5, 96.5) 14 km 6.2 MB, 6.3 MS, 6.4 MW, 6.2 MW
88.53606 91.9 deg 52.31 deg Bonin Islands, Japan Region 2000/08/06 07:27:12 GMT (28.9, 139.6) 395 km 6.3 MB, 7.3 MW, 7.3 MW
88.37084 39.2 deg 330.737 deg Iceland 2000/06/17 15:40:41 GMT (64.0, -20.5) 10 km 5.7 MB, 6.6 MS, 6.8 MW, 6.5 MW
88.262825 78.4 deg 99.031 deg Southern Sumatra, Indonesia 1998/04/01 17:56:23 GMT (-0.5, 99.3) 56 km 6.2 MB, 6.9 MS, 7.0 UNKNOWN, 6.6 ME
88.0837 85.2 deg 41.898 deg Hokkaido, Japan Region 2001/08/13 20:11:23 GMT (41.0, 142.3) 38 km 6.0 MB, 6.3 MS, 6.4 MW, 6.3 ME
87.33015 43.6 deg 170.241 deg Lake Tanganyika Region 2000/10/02 02:25:31 GMT (-8.0, 30.7) 34 km 6.1 MB, 6.7 MS, 6.5 MW, 6.2 ME
87.311295 79.8 deg 36.264 deg Sakhalin, Russia 2000/08/04 21:13:02 GMT (48.8, 142.2) 10 km 6.3 MB, 7.1 MS, 6.8 MW, 6.7 MW
87.138115 82.4 deg 35.084 deg Northwest Of Kuril Islands 2002/11/17 04:53:53 GMT (47.8, 146.2) 459 km 7.3 MW, 7.3 MW
87.01958 93.2 deg 77.737 deg Mindanao, Philippines 1998/05/23 17:44:47 GMT (8.1, 123.7) 658 km 5.9 MB, 6.1 UNKNOWN, 6.0 MW
87.01066 37.8 deg 74.545 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 2000/07/17 22:53:47 GMT (36.3, 70.9) 141 km 6.0 MB, 6.4 MW, 6.3 MW
86.97987 37.4 deg 171.629 deg Lake Tanganyika Region 2002/10/24 06:08:37 GMT (-1.9, 29.0) 11 km 5.9 MB, 6.3 MS, 6.2 MW, 6.1 MW
86.93711 86.3 deg 57.094 deg Southeast Of Ryukyu Islands 1999/04/29 07:46:08 GMT (28.9, 131.1) 33 km 5.8 MB, 5.5 MS, 5.9 MW, 5.9 MW
86.85605 76.9 deg 45.444 deg E. Russia-N.E. China Border Reg. 2002/06/28 17:19:30 GMT (43.8, 130.7) 566 km 6.7 MB, 7.3 MW, 7.3 MW
86.72705 86.8 deg 35.565 deg Kuril Islands 2002/10/19 12:09:05 GMT (44.3, 150.0) 33 km 5.4 MB, 6.2 MS, 6.4 MW, 6.1 MW
86.51091 84.9 deg 110.73 deg South Indian Ocean 2000/06/18 14:44:13 GMT (-13.8, 97.5) 10 km 6.8 MB, 7.8 MS, 7.8 MW, 7.6 MW
86.39344 86.3 deg 41.965 deg Off East Coast Of Honshu, Japan 1998/05/14 18:56:23 GMT (40.3, 143.3) 33 km 5.8 MB, 5.7 MS, 5.9 UNKNOWN
86.37616 39.4 deg 344.35 deg Jan Mayen Island Region 2004/04/14 23:07:39 GMT (71.1, -7.7) 12 km 5.8 MB, 5.6 MS, 6.0 MW, 6.0 MW
86.23052 39.3 deg 330.677 deg Iceland 2000/06/21 00:51:46 GMT (64.0, -20.8) 10 km 6.1 MB, 6.6 MS, 6.5 MW, 6.4 MW
86.187126 85.7 deg 358.487 deg Southern Alaska 2000/05/19 20:34:26 GMT (59.2, -153.1) 80 km 5.6 MB, 5.9 MW, 5.9 MW
86.15546 60.0 deg 65.989 deg Qinghai, China 2000/09/12 00:27:58 GMT (35.4, 99.3) 10 km 5.7 MB, 6.3 MS, 6.1 MW, 6.1 MW
86.088646 86.5 deg 74.578 deg Luzon, Philippines 1998/08/23 05:36:12 GMT (14.7, 120.0) 70 km 6.1 MB, 6.1 UNKNOWN, 6.0 MW
86.04855 86.1 deg 38.127 deg Kuril Islands 2000/08/15 20:20:43 GMT (43.0, 146.8) 33 km 5.7 MB, 5.3 MS, 5.9 MW, 5.8 MW
85.85597 83.5 deg 50.895 deg Western Honshu, Japan 2000/10/06 04:30:19 GMT (35.5, 133.1) 10 km 5.8 MB, 6.8 MS, 7.0 ME, 6.7 MW
85.676025 49.6 deg 77.533 deg Xizang 2004/07/11 23:08:44 GMT (30.7, 83.7) 13 km 5.7 MB, 6.2 MS, 6.2 MW, 6.2 MW
85.589424 39.7 deg 344.288 deg Jan Mayen Island Region 2000/05/21 19:58:47 GMT (71.2, -8.3) 10 km 5.3 MB, 5.6 MS, 6.0 MW, 6.0 MW
85.41362 87.2 deg 42.737 deg Off East Coast Of Honshu, Japan 1998/05/30 18:18:15 GMT (39.0, 143.4) 33 km 5.7 MB, 5.7 MS, 6.2 UNKNOWN, 6.0 MW
85.4114 37.8 deg 74.151 deg Afghanistan-Tajikistan Bord Reg. 2004/04/05 21:24:04 GMT (36.5, 71.0) 187 km 6.4 MB, 6.6 MW, 6.5 MW
85.380196 83.1 deg 100.725 deg Southern Sumatra, Indonesia 2000/06/04 16:28:26 GMT (-4.7, 102.1) 33 km 6.8 MB, 8.0 MS, 7.9 MW, 7.7 MW
85.10627 82.7 deg 36.173 deg Sea Of Okhotsk 2000/07/10 09:58:18 GMT (46.8, 145.4) 360 km 6.1 MB, 5.9 MW, 5.8 MW
84.13929 89.8 deg 17.41 deg Rat Islands, Aleutian Islands 1998/08/20 15:00:08 GMT (51.6, 175.2) 33 km 5.6 MB, 6.0 MS, 6.2 UNKNOWN, 6.2 MW
84.105896 91.3 deg 14.699 deg Andreanof Islands, Aleutian Is. 2001/06/14 19:48:47 GMT (51.2, -179.8) 18 km 6.0 MB, 6.3 MS, 6.5 MW, 6.1 ML
84.069336 37.7 deg 74.327 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 2004/08/10 01:47:32 GMT (36.4, 70.8) 207 km 5.3 MB, 6.0 MW, 6.0 MW
83.86477 43.6 deg 311.866 deg North Atlantic Ocean 1998/02/16 23:53:19 GMT (52.7, -33.7) 10 km 6.1 MB, 6.6 MS, 6.8 UNKNOWN, 6.8 ME
83.31813 84.1 deg 24.965 deg Off East Coast Of Kamchatka 1998/06/01 05:34:03 GMT (52.9, 160.1) 44 km 6.2 MB, 6.3 MS, 6.5 UNKNOWN, 6.4 MW
83.28922 88.0 deg 48.607 deg Near S. Coast Of Honshu, Japan 2000/07/01 07:01:55 GMT (34.2, 139.1) 10 km 6.0 MB, 6.1 MS, 6.2 MW, 6.2 MW
83.19334 37.7 deg 74.334 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 2001/02/25 02:21:59 GMT (36.4, 70.9) 202 km 5.8 MB, 6.3 MW, 6.1 MW
82.57512 89.4 deg 47.301 deg Off East Coast Of Honshu, Japan 2004/05/29 20:56:09 GMT (34.3, 141.4) 16 km 5.6 MB, 6.6 MS, 6.5 MW, 6.3 MW
82.46049 84.5 deg 25.611 deg Off East Coast Of Kamchatka 1998/05/27 20:41:37 GMT (52.2, 159.5) 60 km 5.5 MB, 6.0 UNKNOWN, 5.9 MW
82.10179 86.2 deg 60.198 deg Ryukyu Islands, Japan 2004/07/22 09:45:14 GMT (26.5, 128.9) 21 km 6.1 MB, 5.7 MS, 6.1 MW, 6.1 MW
82.031845 86.0 deg 36.737 deg Kuril Islands 2001/03/23 11:30:10 GMT (44.1, 148.1) 33 km 5.9 MB, 5.7 MS, 6.0 MW, 5.9 MW
81.877 64.2 deg 108.662 deg North Indian Ocean 2001/09/02 02:25:54 GMT (0.9, 82.5) 10 km 5.6 MB, 5.8 MS, 6.1 MW, 6.1 MW
81.85964 84.1 deg 34.394 deg Northwest Of Kuril Islands 2001/10/03 17:25:12 GMT (47.1, 148.6) 284 km 5.6 MB, 5.9 MW, 5.9 MW
81.53361 76.6 deg 99.139 deg Northern Sumatra, Indonesia 2001/05/18 02:05:33 GMT (0.4, 97.8) 33 km 5.4 MB, 5.8 MS, 5.9 MW, 5.9 MW
81.279015 84.2 deg 68.161 deg Taiwan Region 1998/07/24 18:44:04 GMT (21.3, 122.0) 33 km 5.6 MB, 5.9 MS, 6.2 UNKNOWN, 6.1 MW
80.650696 42.1 deg 67.73 deg Southern Xinjiang, China 1998/08/27 09:03:36 GMT (39.7, 77.3) 33 km 5.6 MB, 6.4 MS, 6.3 UNKNOWN, 6.3 MW
80.47074 86.1 deg 36.414 deg Kuril Islands 2001/06/24 13:18:51 GMT (44.2, 148.5) 33 km 5.8 MB, 5.7 MS, 6.0 MW
80.448296 84.9 deg 55.251 deg Kyushu, Japan 2000/06/25 06:34:42 GMT (31.2, 131.2) 10 km 5.8 MB, 5.7 MS, 6.2 MW, 5.9 MW
80.355896 87.6 deg 45.901 deg Near East Coast Of Honshu, Japan 2000/07/20 18:39:18 GMT (36.5, 141.0) 47 km 6.1 MB, 5.4 MS, 6.1 ME, 6.0 MW
80.34302 83.3 deg 100.911 deg Southern Sumatra, Indonesia 2000/09/22 18:22:03 GMT (-5.0, 102.1) 33 km 5.8 MB, 5.9 MS, 6.2 MW, 6.2 MW

Losers

(33 events)
Radial Match Distance Baz FERegion Time Lat/Lon Depth Magnitude Reason
85.48853 81.9 deg 212.132 deg Southern Mid-Atlantic Ridge 1998/06/24 10:44:30 GMT (-37.3, -17.4) 10 km 5.7 MB, 5.8 MS, 6.0 UNKNOWN, 5.9 MW
81.528404 69.8 deg 95.425 deg Nicobar Islands, India Region 1998/08/10 09:52:14 GMT (7.3, 94.3) 33 km 5.9 MB, 5.8 MS, 6.0 UNKNOWN
79.55047 86.7 deg 33.91 deg Kuril Islands 1999/05/08 19:44:35 GMT (45.4, 151.6) 63 km 6.2 MB, 5.3 MS, 5.9 MW, 5.9 MW
79.12107 53.4 deg 76.345 deg Xizang 1998/08/25 07:41:40 GMT (30.1, 88.1) 33 km 5.5 MS, 5.3 MB, 5.7 UNKNOWN
75.969215 46.3 deg 79.6 deg Western Xizang-India Border Reg. 1999/03/28 19:05:11 GMT (30.5, 79.4) 15 km 6.4 MB, 6.6 MS, 6.6 MW, 6.5 ME
74.85968 85.1 deg 55.758 deg Kyushu, Japan 1999/01/24 00:37:04 GMT (30.6, 131.1) 33 km 6.1 MB, 6.1 MS, 6.4 MW, 6.4 MW
74.14645 77.9 deg 134.936 deg Mid-Indian Ridge 1999/01/24 08:00:08 GMT (-26.5, 74.5) 10 km 6.0 MB, 6.3 MS, 6.3 MW, 6.3 ME
72.45429 85.0 deg 350.219 deg Southeastern Alaska 1999/05/27 08:08:58 GMT (58.7, -137.2) 10 km 5.5 MB, 5.2 MS, 5.8 MW, 5.4 ML
71.40196 93.7 deg 53.493 deg Bonin Islands, Japan Region 1999/01/12 02:32:25 GMT (26.7, 140.2) 441 km 5.9 MB, 6.1 MW, 5.9 MW
71.28661 94.8 deg 79.68 deg Mindanao, Philippines 1999/05/18 19:52:59 GMT (5.6, 123.9) 33 km 5.8 MB, 5.6 MS, 5.8 MW, 5.8 MW
70.0396 91.3 deg 13.279 deg Andreanof Islands, Aleutian Is. 1999/03/20 10:47:45 GMT (51.6, -177.7) 33 km 6.3 MB, 6.8 MS, 6.9 MW, 6.8 ME
68.72416 85.7 deg 100.644 deg Sunda Strait, Indonesia 1999/02/03 06:35:56 GMT (-6.2, 104.2) 33 km 5.6 MB, 5.6 MS, 5.8 MW, 5.7 MW
67.86914 80.8 deg 19.764 deg Kamchatka Peninsula, Russia 1998/04/15 15:23:06 GMT (58.5, 164.4) 33 km 5.6 MB, 5.5 MS, 6.0 UNKNOWN, 5.9 MW
62.20629 53.4 deg 76.254 deg Xizang 1998/07/20 01:05:58 GMT (30.1, 88.2) 33 km 5.7 UNKNOWN, 5.4 MS, 5.4 MB
61.415894 85.2 deg 34.974 deg Kuril Islands 1998/08/18 18:00:12 GMT (45.9, 149.1) 116 km 5.6 UNKNOWN, 5.4 MB, 5.6 MW
60.945644 93.7 deg 80.969 deg Celebes Sea 1999/03/05 13:01:10 GMT (5.3, 122.2) 33 km 5.6 MB, 5.1 MS, 5.7 MW, 5.7 MW
60.302097 84.7 deg 68.636 deg Philippine Islands Region 1998/03/08 00:35:42 GMT (20.6, 122.1) 158 km 5.5 MB, 5.9 UNKNOWN, 5.8 MW
59.304615 85.4 deg 36.91 deg Kuril Islands 1999/01/09 03:05:37 GMT (44.4, 147.3) 119 km 5.8 MB, 5.8 MW, 5.6 MW
57.824383 84.9 deg 70.818 deg Luzon, Philippines 1998/05/06 01:53:09 GMT (18.7, 120.9) 33 km 5.5 MB, 5.3 MS, 5.9 UNKNOWN, 5.7 MW
57.12128 88.2 deg 98.391 deg Java, Indonesia 1999/03/07 01:32:27 GMT (-5.8, 107.6) 325 km 5.6 MW, 5.0 MB
57.090084 59.6 deg 40.621 deg Lake Baykal Region, Russia 1999/03/21 16:17:03 GMT (55.9, 110.3) 10 km 5.5 MB, 5.9 MW
57.01844 87.9 deg 49.735 deg Southeast Of Honshu, Japan 1998/02/28 17:38:48 GMT (33.5, 138.1) 291 km 5.7 UNKNOWN, 5.3 MB, 5.7 MW
57.01798 91.3 deg 7.867 deg Fox Islands, Aleutian Islands 1999/01/28 08:10:05 GMT (52.9, -169.1) 67 km 6.3 MB, 6.1 MS, 6.6 MW, 6.6 ME
54.765022 59.6 deg 40.684 deg Lake Baykal Region, Russia 1999/03/21 16:16:02 GMT (55.9, 110.2) 10 km 5.5 MB, 5.7 MS, 5.8 MW, 5.7 MW
52.903996 37.6 deg 74.442 deg Hindu Kush Region, Afghanistan 1999/06/21 17:37:27 GMT (36.4, 70.7) 230 km 5.6 MW, 5.4 MB, 5.5 MW
51.800896 83.1 deg 34.84 deg Northwest Of Kuril Islands 1999/02/05 14:37:53 GMT (47.5, 147.2) 407 km 6.0 MW, 5.4 MB, 5.8 MW
51.57462 97.8 deg 84.41 deg Minahassa Peninsula, Sulawesi 1999/06/02 00:23:19 GMT (0.1, 123.5) 161 km 5.8 MB, 5.6 MW
50.41261 52.7 deg 237.02 deg North Of Ascension Island 1998/03/29 07:14:58 GMT (-0.2, -17.9) 10 km 5.5 MB, 5.6 MS, 6.1 UNKNOWN, 6.1 MW
49.059055 72.5 deg 97.647 deg Northern Sumatra, Indonesia 1999/02/04 19:28:00 GMT (4.0, 95.3) 56 km 5.8 MB, 5.4 MS, 5.9 MW, 5.9 MW
47.899544 86.1 deg 65.504 deg Southeast Of Taiwan 1998/05/03 23:30:21 GMT (22.3, 125.3) 33 km 6.4 MB, 7.3 MS, 7.5 UNKNOWN, 7.5 ME
34.97264 83.0 deg 65.492 deg Taiwan Region 1999/02/22 13:49:00 GMT (24.1, 122.6) 43 km 5.6 MS, 5.4 MB, 6.1 MW, 5.9 MW
31.63346 87.2 deg 45.69 deg Near East Coast Of Honshu, Japan 1998/04/09 08:45:40 GMT (36.9, 140.8) 111 km 5.6 UNKNOWN, 5.3 MB, 5.5 MW
30.6556 85.6 deg 357.66 deg Kenai Peninsula, Alaska 1999/05/05 10:30:03 GMT (59.3, -151.5) 71 km 5.4 MB, 5.8 MW, 5.8 MW