Station IC HIA - Hailar, Neimenggu Province, China

Network: IC - New China Digital Seismograph Network

Nearby stations (2 deg radius)

Station Name (Lat, Lon) Start / End Elevation
HIA Hailar, Neimenggu Province, China (49.27, 119.74) 1994-12-04 / 2499-01-01 610 m
HIA Hailar, Neimenggu Province, China (49.27, 119.74) 2010-10-19 / 2599-12-31 620 m
HIA Hailar, Neimenggu Autonomous Region, China (49.27, 119.74) 2013-05-10 / 2599-12-31 620 m
Crust2 Type:Z2,Phanerozoic, 0.5 km seds.
Thickness Estimate:36 km
Thickness StdDev:0.5 km
Vp/Vs Estimate:1.74
Vp/Vs StdDev:0.01
Vs Estimate:3.791 km/s
Poisson's Ratio:0.25
Peak Value:0.06
Assumed Vp:6.577 km/s
Ps Weight:0.33333334
PpPs Weight:0.33333334
PsPs Weight:0.33333328
Residual Complexity:0.599
Nearby stations H:36 km +- 0.0 km
(2.0 deg) Vp/Vs:1.75 +- 0.01

200 with match > 90% ( 11.514105 %) and 200 with match > 80% ( 11.514105 %) out of 1737.

Download stack as xyz text file.

Azimuth Distribution of Events:

Prior Results for this Station

Study Thickness Vp/Vs Vp Vs Poissons Ratio Extra
EARS 36 km 1.74 6.577 km/s 3.791 km/s 0.25
Crust2.0 36 km 1.78 6.577 km/s 3.699 km/s 0.27 Z2,Phanerozoic, 0.5 km seds.
Zandt Ammon 32 km 1.82 6.0 km/s 3.297 km/s 0.28
Zandt Ammon 34 km 1.82 6.25 km/s 3.434 km/s 0.28
Zandt Ammon 35 km 1.81 6.5 km/s 3.591 km/s 0.28
Zandt Ammon 37 km 1.81 6.75 km/s 3.729 km/s 0.28
Global Maxima 36 km 1.74 6.577 km/s 3.791 km/s 0.25 amp=0.057169322
Local Maxima 1 34 km 1.73 6.577 km/s 3.802 km/s 0.25 amp=0.042376243
Local Maxima 2 39 km 1.64 6.577 km/s 4.01 km/s 0.20 amp=0.030049056
Local Maxima 3 33 km 1.72 6.577 km/s 3.824 km/s 0.24 amp=0.015658895
Local Maxima 4 46 km 1.60 6.577 km/s 4.11 km/s 0.18 amp=0.015317923
Predicted Arrivals for vertical incidence
(zero ray parameter)
Ps3.97 SECOND
PpPs14.76 SECOND
PsPs/PpSs18.73 SECOND

Events Processed for this Station

Download zip of receiver functions as SAC

View Record Section

Plot maxima for each earthquake.

Events Used in the Stack

(200 events)
Radial Match Distance Baz FERegion Time Lat/Lon Depth Magnitude
99.18143 69.6 deg 136.448 deg Solomon Islands 2003/01/20 08:43:06 UTC (-10.5, 160.8) 33 km 6.7 MB, 7.8 MS, 7.3 MW, 7.2 MW
99.1442 60.9 deg 141.811 deg New Britain Region, P.N.G. 2015/03/29 23:48:34 UTC (-4.7, 152.6) 66 km 7.7 MWP, 7.6 MI
99.10759 47.0 deg 52.736 deg South Of Alaska 2002/05/25 05:36:31 UTC (53.8, -161.1) 33 km 5.5 MB, 6.1 MS, 6.5 MW, 6.4 MW
99.09286 75.1 deg 132.745 deg Vanuatu Islands 2010/05/27 17:14:46 UTC (-13.7, 166.6) 31 km 6.2 MB, 7.1 MS, 7.1 MW, 7.0 MW
99.0832 61.6 deg 41.02 deg Queen Charlotte Islands Region 2012/10/28 03:04:08 UTC (52.8, -132.1) 14 km 6.5 MB, 7.5 MS, 7.8 MW, 7.8 MW
99.03809 61.0 deg 144.808 deg New Britain Region, P.N.G. 2001/10/31 09:10:20 UTC (-5.9, 150.2) 33 km 5.9 MB, 6.9 MS, 6.9 MW, 6.9 MW
99.02793 63.6 deg 140.301 deg Solomon Islands 2014/04/19 13:27:59 UTC (-6.7, 154.9) 31 km 7.5 MWW, 7.8 MI
99.025215 58.7 deg 40.039 deg Southeastern Alaska 2013/01/05 08:58:19 UTC (55.4, -134.7) 10 km 6.4 MB, 7.7 MS, 7.5 MW, 7.5 MW
99.00053 96.5 deg 127.571 deg Kermadec Islands Region 2011/10/21 17:57:16 UTC (-29.0, -176.2) 33 km 6.4 MB, 7.5 MS, 7.4 MW, 7.4 MW
98.98468 70.9 deg 135.519 deg Solomon Islands 2014/04/12 20:14:39 UTC (-11.3, 162.2) 29 km 7.6 MWW, 8.3 MI
98.96893 70.0 deg 136.018 deg Solomon Islands 2016/12/08 17:38:46 UTC (-10.7, 161.3) 41 km 7.8 mww
98.94043 76.3 deg 132.968 deg Vanuatu Islands 2021/08/18 10:10:05 UTC (-14.9, 167.1) 91 km 6.8 mww
98.89757 55.8 deg 202.328 deg Southern Sumatra, Indonesia 2007/09/12 11:10:26 UTC (-4.4, 101.4) 34 km 6.9 MB, 8.5 MS, 8.4 MW, 8.0 ME
98.89251 79.0 deg 133.677 deg Vanuatu Islands 2002/01/02 17:22:48 UTC (-17.6, 167.9) 21 km 6.3 MB, 7.5 MS, 7.3 MW, 7.1 MW
98.8841 61.3 deg 142.829 deg New Britain Region, P.N.G. 2015/05/05 01:44:07 UTC (-5.5, 151.9) 63 km 7.4 MWW, 7.5 MI
98.88351 61.3 deg 142.965 deg New Britain Region, P.N.G. 2000/11/17 21:01:56 UTC (-5.5, 151.8) 33 km 6.2 MB, 8.0 MS, 7.6 MW, 6.9 ME
98.866745 92.6 deg 122.891 deg Tonga Islands Region 2009/03/19 18:17:40 UTC (-23.0, -174.7) 34 km 7.0 MB, 7.6 MS, 7.6 MW, 7.6 MW
98.86005 72.9 deg 132.456 deg Santa Cruz Islands 2007/09/02 01:05:18 UTC (-11.6, 165.8) 35 km 5.9 MB, 7.3 MS, 7.2 MW, 6.9 ME
98.85921 63.3 deg 139.871 deg Solomon Islands 2017/01/22 04:30:23 UTC (-6.2, 155.1) 136 km 7.9 mww
98.8492 70.6 deg 135.386 deg Solomon Islands 2004/10/08 08:27:53 UTC (-11.0, 162.2) 36 km 6.1 MB, 6.9 MS, 6.8 MW, 6.8 MW
98.82768 79.1 deg 133.468 deg Vanuatu Islands 2010/08/10 05:23:44 UTC (-17.5, 168.1) 25 km 6.4 MB, 7.3 MS, 7.3 MW, 7.2 MW
98.82162 60.3 deg 141.492 deg New Britain Region, P.N.G. 2019/05/14 12:58:26 UTC (-4.1, 152.6) 10 km 7.5 Mww
98.812325 57.9 deg 292.498 deg Turkey 2023/02/06 10:24:49 UTC (38.0, 37.2) 10 km 7.5 mww
98.80907 69.4 deg 136.383 deg Solomon Islands 2011/03/07 00:09:36 UTC (-10.3, 160.8) 22 km 6.2 MB, 6.6 MS, 6.4 MW, 6.4 MW
98.79482 61.1 deg 143.301 deg New Britain Region, P.N.G. 2018/03/29 21:25:32 UTC (-5.5, 151.4) 10 km 6.9 mww
98.78255 86.8 deg 122.656 deg Fiji Islands Region 2018/08/19 00:19:37 UTC (-18.2, -178.1) 563 km 8.2 mww
98.76625 76.3 deg 133.17 deg Vanuatu Islands 2023/01/08 12:32:42 UTC (-14.9, 166.9) 28 km 7.0 mww
98.69776 42.6 deg 169.946 deg Mindanao, Philippines 2001/01/01 06:57:04 UTC (6.9, 126.6) 33 km 6.4 MB, 7.2 MS, 7.5 MW, 7.3 ME
98.67913 53.7 deg 289.389 deg Turkey 2011/10/23 10:41:22 UTC (38.7, 43.5) 16 km 6.9 MB, 7.3 MS, 7.3 MW, 7.1 MW
98.658676 47.4 deg 51.14 deg South Of Alaska 2020/10/19 20:54:40 UTC (54.7, -159.6) 41 km 7.4 Mi
98.646545 91.0 deg 118.748 deg Tonga Islands Region 2022/11/11 10:48:45 UTC (-19.3, -172.1) 25 km 7.3 Mww
98.64263 71.0 deg 135.716 deg Solomon Islands 2014/04/13 12:36:18 UTC (-11.5, 162.1) 35 km 7.4 MWW, 7.7 MI
98.62711 64.4 deg 297.471 deg Dodecanese Islands, Greece 2017/07/20 22:31:12 UTC (36.9, 27.5) 10 km 6.7 Mww
98.62288 50.3 deg 179.044 deg Sulawesi, Indonesia 2017/05/29 14:35:20 UTC (-1.3, 120.5) 9.4 km 6.6 Mww
98.61918 60.7 deg 149.222 deg Eastern New Guinea Reg., P.N.G. 2019/05/06 21:19:37 UTC (-7.0, 146.4) 146 km 7.1 mww
98.61617 69.8 deg 135.989 deg Solomon Islands 2008/06/03 16:20:50 UTC (-10.5, 161.3) 84 km 6.2 MB, 6.2 MW, 6.2 MW
98.604416 75.7 deg 132.923 deg Vanuatu Islands 2016/04/03 08:23:53 UTC (-14.4, 166.8) 35 km 6.9 MWW, 7.2 MI
98.60424 60.7 deg 146.278 deg New Britain Region, P.N.G. 2016/10/17 06:14:58 UTC (-6.1, 148.9) 35 km 6.9 MO
98.59912 69.6 deg 135.484 deg Solomon Islands 2018/09/09 19:31:36 UTC (-10.1, 161.6) 54 km 6.7 Mi
98.599045 77.5 deg 133.359 deg Vanuatu Islands 2016/04/28 19:33:27 UTC (-16.1, 167.3) 35 km 7.0 MO
98.59685 61.1 deg 143.352 deg New Britain Region, P.N.G. 2018/03/26 09:51:00 UTC (-5.5, 151.4) 40 km 6.6 mww
98.58654 86.7 deg 118.429 deg Tonga Islands 2023/05/10 16:02:00 UTC (-15.6, -174.6) 210 km 7.6 mww
98.581314 75.3 deg 132.958 deg Vanuatu Islands 2016/04/07 03:32:53 UTC (-14.0, 166.6) 27 km 6.7 MWW, 6.5 MWB, 6.9 MI
98.565025 36.6 deg 136.681 deg Mariana Islands 2007/10/31 03:30:17 UTC (18.9, 145.4) 223 km 6.2 MB, 7.2 MW, 7.2 MW
98.56285 96.9 deg 127.968 deg Kermadec Islands Region 2011/07/06 19:03:18 UTC (-29.5, -176.3) 17 km 7.0 MB, 7.8 MS, 7.6 MW, 7.6 MW
98.55187 69.6 deg 135.991 deg Solomon Islands 2011/04/23 04:16:54 UTC (-10.4, 161.2) 79 km 6.7 MB, 6.8 MW, 6.8 MW
98.55066 85.0 deg 134.369 deg Southeast Of Loyalty Islands 2023/05/20 01:51:01 UTC (-23.1, 170.4) 45 km 7.4 Mi
98.54821 71.9 deg 132.621 deg Santa Cruz Islands 2013/02/06 01:12:25 UTC (-10.8, 165.1) 24 km 6.4 MB, 7.4 MS, 8.0 MW, 7.9 MW
98.53346 58.8 deg 152.916 deg New Guinea, Papua New Guinea 2018/02/25 17:44:39 UTC (-6.2, 142.8) 10 km 7.6 Mi
98.51928 60.0 deg 141.866 deg New Ireland Region, P.N.G. 2000/11/16 04:54:56 UTC (-4.0, 152.2) 33 km 6.0 MB, 8.2 MS, 8.0 MW, 8.0 ME
98.50621 61.1 deg 140.627 deg New Ireland Region, P.N.G. 2016/12/17 10:51:11 UTC (-4.5, 153.6) 73 km 8.0 Mi
98.49573 79.8 deg 133.821 deg Vanuatu Islands 2011/08/20 16:55:02 UTC (-18.4, 168.1) 32 km 6.2 MB, 7.1 MS, 7.1 MW, 7.0 MW
98.476295 52.6 deg 170.357 deg Seram, Indonesia 2004/01/28 22:15:30 UTC (-3.1, 127.4) 17 km 6.0 MB, 6.5 MS, 6.7 MW, 6.6 MW
98.47438 57.2 deg 151.805 deg New Guinea, Papua New Guinea 2023/04/02 18:04:12 UTC (-4.3, 143.2) 74 km 7.3 Mi
98.447754 48.0 deg 49.71 deg Alaska Peninsula 2021/07/29 06:15:45 UTC (55.3, -157.8) 5.2 km 7.3 ml
98.423225 43.0 deg 169.76 deg Mindanao, Philippines 2021/08/11 17:46:14 UTC (6.5, 126.8) 50 km 7.2 Mi
98.4196 76.7 deg 133.386 deg Vanuatu Islands 2000/10/04 16:58:44 UTC (-15.4, 166.9) 23 km 6.1 MB, 6.9 MS, 6.8 MW, 6.5 ME
98.40892 81.5 deg 134.693 deg Loyalty Islands 2011/05/10 08:55:08 UTC (-20.2, 168.2) 11 km 6.4 MB, 6.8 MS, 6.9 MW, 6.8 MW
98.39242 76.4 deg 132.751 deg Vanuatu Islands 2015/10/20 21:52:02 UTC (-14.8, 167.3) 127 km 7.1 MWW, 7.3 MI
98.38445 61.5 deg 143.542 deg New Britain Region, P.N.G. 2018/10/10 20:48:20 UTC (-5.9, 151.4) 33 km 7.3 Mi
98.38209 78.9 deg 134.401 deg Vanuatu Islands 2012/02/02 13:34:40 UTC (-17.8, 167.1) 23 km 6.5 MB, 6.9 MS, 7.1 MW, 7.1 MW
98.37994 49.3 deg 179.87 deg Minahassa Peninsula, Sulawesi 2018/09/28 10:02:43 UTC (-0.2, 119.8) 10 km 7.5 Mww
98.37842 48.3 deg 171.233 deg Northern Molucca Sea 2007/01/21 11:27:45 UTC (1.1, 126.3) 22 km 6.7 MB, 7.3 MS, 7.5 MW, 7.3 MW
98.37356 63.9 deg 139.737 deg Solomon Islands 2006/09/01 10:18:51 UTC (-6.8, 155.5) 38 km 6.3 MB, 6.7 MS, 6.8 MW, 6.7 MW
98.36227 61.0 deg 142.847 deg New Britain Region, P.N.G. 2015/05/01 08:06:05 UTC (-5.2, 151.8) 54 km 7.1 MO
98.3448 52.0 deg 214.688 deg Off W Coast Of Northern Sumatra 2012/04/11 08:38:36 UTC (2.3, 93.1) 20 km 7.4 MB, 8.5 MS, 8.6 MW, 8.6 MW
98.337875 61.8 deg 140.846 deg New Ireland Region, P.N.G. 2009/06/23 14:19:17 UTC (-5.2, 153.7) 65 km 5.5 MB
98.327835 46.6 deg 28.811 deg Northern Alaska 2018/08/12 14:58:54 UTC (69.6, -145.3) 2.2 km 6.3 ml
98.300064 44.6 deg 168.932 deg Philippine Islands Region 2021/01/21 12:23:05 UTC (5.0, 127.5) 96 km 7.0 mww
98.29464 57.1 deg 151.446 deg New Guinea, Papua New Guinea 2017/11/07 21:26:38 UTC (-4.2, 143.5) 107 km 6.5 mww
98.28902 41.4 deg 144.065 deg South Of Mariana Islands 2008/05/09 21:51:29 UTC (12.5, 143.2) 76 km 6.1 MB, 6.7 MW, 6.7 MW
98.27722 63.6 deg 140.123 deg Solomon Islands 2014/04/11 07:07:21 UTC (-6.6, 155.1) 50 km 7.1 MWW, 7.0 MWB, 7.3 MI
98.264275 76.4 deg 132.912 deg Vanuatu Islands 2001/01/09 16:49:28 UTC (-14.9, 167.2) 103 km 6.3 MB, 6.6 MS, 7.6 ME, 7.0 MW
98.24637 48.1 deg 49.747 deg Alaska Peninsula 2021/08/14 11:57:42 UTC (55.2, -157.7) 4.8 km 6.4 ml
98.2442 47.9 deg 176.832 deg Minahassa Peninsula, Sulawesi 2008/11/16 17:02:32 UTC (1.3, 122.1) 30 km 6.5 MB, 7.0 MS, 7.3 MW, 7.3 MW
98.24017 83.6 deg 134.561 deg Southeast Of Loyalty Islands 2018/12/05 04:18:08 UTC (-22.0, 169.4) 10 km 7.5 Mww
98.23467 90.6 deg 120.789 deg Tonga Islands 2006/05/03 15:26:40 UTC (-20.2, -174.1) 55 km 7.2 MB, 7.8 MS, 7.9 MW, 7.9 MW
98.230995 63.7 deg 140.127 deg Solomon Islands 2014/04/19 01:04:03 UTC (-6.7, 155.1) 24 km 6.6 MWB, 6.9 MI, 7.0 MI
98.225266 81.7 deg 134.058 deg Loyalty Islands 2008/04/09 12:46:12 UTC (-20.1, 168.9) 33 km 6.3 MB, 7.3 MS, 7.3 MW, 7.3 MW
98.224 61.0 deg 145.077 deg New Britain Region, P.N.G. 2010/12/02 03:12:09 UTC (-6.0, 150.0) 33 km 5.9 MB, 6.7 MS, 6.6 MW, 6.6 MW
98.19834 50.8 deg 209.736 deg Northern Sumatra, Indonesia 2005/03/28 16:09:36 UTC (2.1, 97.1) 30 km 7.2 MB, 8.4 MS, 8.7 MW, 8.1 MW
98.19603 69.6 deg 135.934 deg Solomon Islands 2001/05/09 17:38:26 UTC (-10.3, 161.2) 68 km 6.0 MB, 5.9 MS, 6.3 MW, 6.2 MW
98.1875 51.8 deg 45.515 deg Gulf Of Alaska 2018/01/23 09:31:42 UTC (56.0, -149.1) 25 km 7.9 Mww
98.18522 61.2 deg 142.902 deg New Britain Region, P.N.G. 2015/04/30 10:45:06 UTC (-5.5, 151.8) 60 km 6.8 MWP, 6.8 MI
98.17411 57.0 deg 170.377 deg Banda Sea 2016/12/21 00:17:15 UTC (-7.5, 127.9) 152 km 6.7 Mww
98.17047 50.6 deg 211.421 deg Off W Coast Of Northern Sumatra 2008/02/20 08:08:30 UTC (2.8, 96.0) 26 km 6.5 MB, 7.5 MS, 7.4 MW, 7.4 MW
98.170425 71.8 deg 133.305 deg Santa Cruz Islands Region 2008/07/19 09:27:01 UTC (-11.0, 164.5) 11 km 6.1 MB, 6.4 MS, 6.6 MW, 6.6 MW
98.15691 61.9 deg 148.174 deg Eastern New Guinea Reg., P.N.G. 2020/07/17 02:50:23 UTC (-7.8, 147.8) 85 km 6.9 mww
98.15415 32.9 deg 136.133 deg Volcano Islands, Japan Region 2000/03/28 11:00:22 UTC (22.3, 143.7) 126 km 6.8 MB, 7.6 MS, 7.6 MW, 7.6 MW
98.14976 60.8 deg 140.977 deg New Ireland Region, P.N.G. 2018/03/08 17:39:50 UTC (-4.4, 153.2) 15 km 6.8 mww
98.14678 96.7 deg 129.25 deg Kermadec Islands, New Zealand 2014/06/23 19:19:16 UTC (-30.1, -177.7) 20 km 6.9 MWW, 6.7 MWB, 7.2 MI
98.12986 60.9 deg 145.521 deg New Britain Region, P.N.G. 2019/07/15 08:21:35 UTC (-6.0, 149.6) 59 km 6.2 Mww
98.12895 62.3 deg 142.209 deg New Britain Region, P.N.G. 2014/07/04 15:00:26 UTC (-6.2, 152.8) 10 km 6.6 MWP, 6.7 MI
98.12132 60.2 deg 148.029 deg Eastern New Guinea Reg., P.N.G. 2008/08/30 06:54:07 UTC (-6.1, 147.3) 75 km 6.1 MB, 6.4 MW, 6.3 MW
98.11802 42.0 deg 59.105 deg Fox Islands, Aleutian Islands 2011/06/24 03:09:39 UTC (52.0, -171.8) 52 km 6.9 MB, 7.3 MW, 7.3 MW
98.10634 69.9 deg 136.245 deg Solomon Islands 2016/12/09 19:10:07 UTC (-10.7, 161.1) 21 km 6.9 Mww
98.10542 68.4 deg 137.041 deg Solomon Islands 2012/07/25 11:20:27 UTC (-9.7, 159.7) 20 km 6.4 MB, 6.5 MS, 6.4 MW, 6.3 MW
98.10114 87.4 deg 117.043 deg Samoa Islands Region 2022/12/04 19:24:15 UTC (-15.4, -173.0) 36 km 6.7 Mww
98.09326 50.7 deg 165.051 deg Irian Jaya Region, Indonesia 2015/09/24 15:53:28 UTC (-0.6, 131.3) 24 km 6.6 MWW, 6.4 MWB, 6.9 MI
98.08546 68.4 deg 137.23 deg Solomon Islands 2022/11/22 02:03:07 UTC (-9.8, 159.6) 14 km 7.0 Mww
98.07665 64.7 deg 141.179 deg Solomon Islands 2007/06/28 02:52:09 UTC (-8.0, 154.6) 10 km 6.3 MB, 6.7 MS, 6.7 MW, 6.7 MW
98.071266 41.4 deg 221.494 deg Andaman Islands, India Region 2009/08/10 19:55:35 UTC (14.1, 92.9) 4.7 km 6.9 MB, 7.6 MS, 7.5 MW, 7.5 MW
98.06886 63.0 deg 293.258 deg Cyprus Region 2022/01/11 01:07:47 UTC (35.1, 31.9) 20 km 6.6 Mww
98.05679 88.0 deg 116.866 deg Samoa Islands Region 2022/12/04 19:24:27 UTC (-15.7, -172.5) 148 km 6.9 Mi
98.05128 75.4 deg 132.979 deg Vanuatu Islands 2016/04/06 06:58:48 UTC (-14.1, 166.6) 24 km 6.7 MWW, 6.6 MWB, 6.7 MWC, 6.9 MI
98.04222 61.2 deg 144.065 deg New Britain Region, P.N.G. 2000/02/06 11:33:52 UTC (-5.8, 150.9) 33 km 6.6 MB, 6.8 MS, 6.6 MW, 6.3 ME
98.0342 47.5 deg 170.759 deg Northern Molucca Sea 2014/11/15 02:31:40 UTC (1.9, 126.5) 35 km 7.1 MWW, 7.0 MWW, 7.3 MI
98.023705 46.9 deg 51.799 deg Alaska Peninsula 2023/07/16 06:48:21 UTC (54.5, -160.8) 21 km 7.3 Mi
98.02118 62.4 deg 143.015 deg New Britain Region, P.N.G. 2005/12/11 14:20:43 UTC (-6.6, 152.2) 10 km 6.2 MB, 6.2 MS, 6.6 MW, 6.5 MW
98.01634 87.3 deg 117.212 deg Tonga Islands 2017/11/04 09:00:19 UTC (-15.4, -173.2) 10 km 6.8 Mww
98.011894 88.0 deg 116.428 deg Samoa Islands Region 2009/09/29 17:48:10 UTC (-15.5, -172.1) 18 km 7.1 MB, 8.1 MS, 8.1 MW, 8.0 MW
97.99732 71.4 deg 134.06 deg Solomon Islands 2015/05/22 21:45:18 UTC (-11.1, 163.7) 7.9 km 6.8 MO
97.99427 84.6 deg 134.274 deg Southeast Of Loyalty Islands 2022/03/30 20:56:58 UTC (-22.7, 170.3) 10 km 6.7 mww
97.98411 69.5 deg 135.901 deg Solomon Islands 2016/12/20 04:21:28 UTC (-10.2, 161.2) 11 km 6.4 mww
97.97561 48.9 deg 171.413 deg Northern Molucca Sea 2019/07/07 15:08:40 UTC (0.5, 126.2) 36 km 6.9 Mww
97.97375 61.2 deg 142.032 deg New Britain Region, P.N.G. 2003/06/07 00:32:45 UTC (-5.1, 152.5) 33 km 6.0 MB, 6.8 MS, 6.6 MW, 6.5 MW
97.95101 92.1 deg 121.563 deg Tonga Islands 2008/10/19 05:10:33 UTC (-21.9, -173.8) 29 km 6.8 MB, 7.0 MS, 6.9 MW, 6.9 MW
97.94409 77.8 deg 132.874 deg Vanuatu Islands 2019/07/31 15:02:33 UTC (-16.2, 167.9) 179 km 6.6 mww
97.93981 69.8 deg 40.164 deg Washington 2001/02/28 18:54:32 UTC (47.1, -122.7) 52 km 6.5 MB, 6.6 MS, 6.8 MW, 6.7 ME
97.90224 49.5 deg 172.848 deg Southern Molucca Sea 2014/09/10 02:46:06 UTC (-0.2, 125.2) 30 km 6.2 MWW, 6.1 MWB, 6.5 MI
97.89873 59.2 deg 40.367 deg Queen Charlotte Islands Region 2004/06/28 09:49:47 UTC (54.8, -134.2) 20 km 5.9 MB, 6.8 MS, 6.8 MW, 6.8 MW
97.89294 60.8 deg 147.532 deg Eastern New Guinea Reg., P.N.G. 2011/10/14 03:35:14 UTC (-6.6, 147.9) 37 km 5.7 MB, 6.5 MS, 6.5 MW, 6.5 MW
97.88256 61.2 deg 143.743 deg New Britain Region, P.N.G. 2006/05/28 03:12:08 UTC (-5.7, 151.1) 34 km 5.9 MB, 6.6 MS, 6.5 MW, 6.4 MW
97.87434 57.2 deg 148.433 deg Near N Coast Of New Guinea, P.N.G. 2005/04/11 12:20:05 UTC (-3.5, 145.9) 11 km 5.9 MB, 6.7 MS, 6.7 MW, 6.5 MW
97.87415 58.6 deg 291.827 deg Turkey 2023/02/06 01:17:35 UTC (37.2, 37.0) 18 km 7.8 mww
97.85802 56.9 deg 151.94 deg New Guinea, Papua New Guinea 2024/03/23 20:22:07 UTC (-4.1, 143.0) 64 km 7.0 Mi
97.85565 42.3 deg 171.786 deg Mindanao, Philippines 2019/10/31 01:11:20 UTC (7.1, 125.3) 22 km 6.8 Mi
97.8482 45.1 deg 168.728 deg Talaud Islands, Indonesia 2000/06/14 17:00:48 UTC (4.5, 127.7) 90 km 6.1 MB, 5.6 MS, 6.4 MW, 6.3 MW
97.84757 66.7 deg 137.084 deg Solomon Islands 2023/03/27 22:19:15 UTC (-8.2, 158.9) 86 km 6.1 mww
97.83729 48.4 deg 36.776 deg Central Alaska 2002/10/23 11:27:19 UTC (63.5, -147.9) 4.2 km 6.0 MB, 6.7 MS, 6.7 MW, 6.7 MW
97.82601 83.9 deg 134.514 deg Southeast Of Loyalty Islands 2004/01/03 16:23:21 UTC (-22.3, 169.7) 22 km 6.4 MB, 7.1 MS, 7.1 MW, 6.8 MW
97.82308 57.4 deg 147.417 deg Bismarck Sea 2007/06/07 00:40:38 UTC (-3.3, 146.8) 4.7 km 5.8 MB, 6.2 MS, 6.2 MW, 6.2 MW
97.80925 75.1 deg 132.361 deg Vanuatu Islands 2008/09/08 18:52:06 UTC (-13.5, 167.0) 110 km 6.4 MB, 6.9 MW, 6.9 MW
97.80462 50.5 deg 211.298 deg Northern Sumatra, Indonesia 2002/11/02 01:26:10 UTC (2.8, 96.1) 30 km 6.2 MB, 7.6 MS, 7.4 MW, 7.4 MW
97.80386 48.4 deg 169.633 deg Halmahera, Indonesia 2023/09/11 12:51:34 UTC (1.1, 127.5) 163 km 6.0 mww
97.795456 64.0 deg 140.958 deg Solomon Islands 2015/05/07 07:10:22 UTC (-7.3, 154.5) 22 km 7.2 MWP, 7.2 MI
97.787056 85.6 deg 132.997 deg Southeast Of Loyalty Islands 2022/05/26 15:38:03 UTC (-22.9, 172.0) 10 km 6.9 Mi
97.77605 67.5 deg 296.531 deg Crete, Greece 2009/07/01 09:30:10 UTC (34.2, 25.5) 19 km 6.1 MB, 6.3 MS, 6.4 MW, 6.4 MW
97.769875 42.7 deg 149.582 deg W. Caroline Islands, Micronesia 2017/12/08 09:51:10 UTC (10.0, 140.1) 20 km 6.4 Mww
97.76265 73.6 deg 132.066 deg Santa Cruz Islands 2000/08/03 01:09:38 UTC (-12.0, 166.4) 33 km 5.7 MB, 6.5 MS, 6.7 MW, 6.6 MW
97.75896 84.6 deg 134.246 deg Southeast Of Loyalty Islands 2022/03/31 05:44:01 UTC (-22.7, 170.3) 10 km 7.2 Mi
97.75854 77.4 deg 132.803 deg Vanuatu Islands 2006/08/07 22:18:54 UTC (-15.8, 167.8) 141 km 6.0 MB, 6.8 MW, 6.8 MW
97.75548 67.4 deg 296.408 deg Crete, Greece 2020/05/02 12:51:06 UTC (34.2, 25.7) 17 km 6.6 mww
97.75371 67.1 deg 137.834 deg Solomon Islands 2021/10/15 02:44:57 UTC (-8.9, 158.5) 23 km 6.4 mww
97.746544 42.0 deg 148.138 deg W. Caroline Islands, Micronesia 2005/01/16 20:17:52 UTC (10.9, 140.8) 25 km 6.3 MB, 6.7 MS, 6.6 MW, 6.6 MW
97.74567 61.2 deg 142.877 deg New Britain Region, P.N.G. 2005/09/29 15:50:24 UTC (-5.4, 151.8) 25 km 5.9 MB, 6.6 MS, 6.7 MW, 6.5 MW
97.740776 37.0 deg 136.748 deg Mariana Islands 2016/07/29 21:18:25 UTC (18.5, 145.5) 212 km 7.7 MWW, 7.7 MWB, 7.7 MI
97.73152 43.3 deg 173.45 deg Mindanao, Philippines 2002/03/05 21:16:09 UTC (6.0, 124.2) 31 km 6.3 MB, 7.2 MS, 7.5 MW, 7.2 MW
97.72871 85.6 deg 124.646 deg Fiji Islands 2018/09/06 15:49:17 UTC (-18.4, 179.5) 669 km 8.1 Mi
97.72775 77.2 deg 132.813 deg Vanuatu Islands 2007/08/01 17:08:51 UTC (-15.6, 167.7) 120 km 6.2 MB, 7.2 MW, 7.2 MW
97.72398 54.6 deg 177.086 deg Sulawesi, Indonesia 2005/02/19 00:04:43 UTC (-5.6, 122.1) 10 km 6.3 MB, 6.3 MS, 6.5 MW, 6.4 MW
97.71598 73.7 deg 131.904 deg Santa Cruz Islands 2020/05/12 22:41:12 UTC (-12.1, 166.6) 107 km 6.6 mww
97.70884 97.7 deg 128.037 deg Kermadec Islands Region 2023/03/16 00:55:58 UTC (-30.2, -175.9) 10 km 7.1 Mi
97.708176 72.5 deg 80.55 deg Hawaii 2018/05/04 22:32:55 UTC (19.4, -155.0) 5.0 km 5.8 Ml
97.69944 77.5 deg 133.892 deg Vanuatu Islands 2022/04/09 20:52:37 UTC (-16.3, 166.8) 10 km 6.2 mww
97.68937 57.4 deg 173.969 deg Timor Region 2004/11/11 21:26:41 UTC (-8.2, 124.9) 10 km 6.5 MB, 7.3 MS, 7.5 MW, 7.4 MW
97.68805 54.1 deg 171.292 deg Banda Sea 2006/05/22 20:53:57 UTC (-4.7, 126.8) 2.8 km 5.8 MB, 5.9 MS, 6.1 MW, 6.1 MW
